Графік проведення поминальних днів та руху громадського транспорту
Графік проведення поминальних служб (проводи)
на кладовищах м.Біла Церква у 2018 році:
14 квітня 2018р. | субота | Сухий Яр
|
15 квітня 2018р. | неділя | Нове Київське №2 Старе Зарічанське Старе Київське
|
16 квітня 2018р. | понеділок | Нове Київське №1 Старе Зарічанське
|
17 квітня 2018р. | вівторок | Старе Київське Нове Київське №2 Нове Зарічанське |
Наголошуємо, що на Нове Зарічанське кладовище (Володарська траса) щоденно курсує автобусний маршрут загального користування №17А : від міської лікарні №1, час відправлення о 9:00, 10.00, 11.00, 12.00, 13:00.
Режим роботи міських автобусних маршрутів
в поминальні дні: з 14 квітня по 17 квітня 2018 р.
Режим роботи:
початок роботи о 8-00 год.
Місце зупинки |
№ маршруту |
К-ть машин |
Автобусний маршрут слідує за затвердженою схемою до вулиць: | |
14 квітня 2018 рокудо зупинки « Кладовище «Сухий Яр» | ||||
Гайок | №13 | всі | За маршрутом | |
№22 | 6 | бул.Олександрійський, Я.Мудрого, Київська, Сухоярська | ||
№6 | 4 | |||
Січневий прорив | № 16 | 5 | вул.Першотравнева, Київська, Сухоярська | |
Роток (ЗАТ «Росава») | №19 | всі | За маршрутом | |
№18 | 6 | вул.Логінова, Привокзальна, Київська, Сухоярська | ||
№2 А | 2 | вул.Рибна, І.Кожедуба, Осипенка, Київська, Сухоярська | ||
№3 | 2 | пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська ,Сухоярська | ||
пл. Соборна | №4 | 4 | пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська, Сухоярська | |
Житловий масив Таращанський
| №11 | всі | За маршрутом | |
№5 | 2 | вул.Заярська, Павліченко, б-р.М.Грушевського, Київська, Сухоярська | ||
№ 4 | 5 | пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська, Сухоярська | ||
Житловий масив Піщаний
| №6 | 4 |
вул.Дружби, Я.Мудрого, Київська, Сухоярська | |
№3 | 3 | |||
№ 16 | 6 | |||
вул.Лісова |
№14 |
5 |
вул.Я.Мудрого, Київська, Сухоярська | |
вул. В.Стуса | № 25 | 6 | вул. Київська, Сухоярська | |
Залізничний вокзал | №14 | 5 | вул.Першотравнева, Київська, Сухоярська | |
№8 | 5 | |||
вул. Січових Стрільців | №17 | 7 | вул.Селянська, Дружби, Київська, Сухоярська | |
4-й мікрорайон | №8 | 8 | вул.Шевченка, Павліченко, б-р.М.Грушевського, Київська, Сухоярська | |
№7 | 8 | вул.Осипенка, Київська, Сухоярська | ||
ПК «Росава» | №22 | 12 |
пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська, Сухоярська | |
№5 | 2 | |||
площа Перемоги | №4 | 5 | б-р.Олександрійський, Я.Мудрого, Київська, Сухоярська | |
вул.Івана Кожедуба | №17 | 4 | вул.І.Кожедуба, Осипенка, Київська, Сухоярська | |
№25 | 2 | вул.Глиняна, Київська, Сухоярська | ||
вул. Семашка | №21 | 9 | вул.Воєводіна, Сквирське шосе, Київська, Сухоярська | |
вул.Томилівська | №21 | 6 | вул.Я.Мудрого, Київська, Сухоярська | |
Урочище Товста | №6А | 2 | вул. Коновальця, Сквирське шосе, Київська, Сухоярська | |
15 квітня 2018 рокудо зупинок «Кладовище «Старе Київське», «Нове Київське №2» | ||||
Гайок | №13 | всі | За маршрутом |
|
№22 | 6 | бул.Олександрійський, Я.Мудрого, Київська | ||
№6 | 4 | |||
Січневий прорив | № 16 | 5 | вул.Першотравнева, Київська, | |
Роток (ЗАТ «Росава») | №19 | всі | По маршруту | |
№18 | 6 | вул.Логінова, Привокзальна, Київська | ||
№2 А | 2 | вул.Рибна, І.Кожедуба, Осипенка, Київська | ||
№3 | 2 | пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська | ||
пл. Соборна | №4 | 4 | пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська | |
Житловий масив Таращанський
| №11 | всі | за маршрутом | |
№5 | 2 | вул.Заярська, Павліченко, б-р.М.Грушевського, Київська | ||
№ 4 | 5 | пл.Соборна,Я.Мудрого,Київська | ||
Житловий масив Піщаний
| №6 | 4 |
вул.Дружби, Я.Мудрого,Київська | |
№3 | 3 | |||
№ 16 | 6 | |||
вул.Лісова | №14 | 5 | вул.Я.Мудрого,Київська | |
вул. В.Стуса | № 25 | 6 | вул. Київська | |
Залізничний вокзал | №14 | 5 | вул.Першотравнева, Київська | |
№8 | 4 | |||
вул. Січових Стрільців | №17 | 5 | вул.Селянська, Дружби, Київська | |
4-й мікрорайон | №8 | 5 | вул.Шевченка, Павлюченко, б-р.М.Грушевського, Київська | |
№7 | 8 | вул.Осипенка, Київська | ||
ПК «Росава» | №22 | 12 | пл.Соборна,Я.Мудрого,Київська | |
№5 | 2 | |||
площа Перемоги | №4 | 5 | б-р.Олександрійський, Я.Мудрого, Київська | |
вул.Івана Кожедуба | №17 | 4 | вул.І.Кожедуба, Осипенка, Київська | |
№25 | 2 | вул.Глиняна, Київська | ||
вул.Семашка | №21 | 9 | вул.Воєводіна, Сквирське шосе, Київська | |
вул.Томилівська | №21 | 6 | вул.Я.Мудрого,Київська | |
Урочище Товста | №6А | 2 | вул. Коновальця, Сквирське шосе, Київська | |
до зупинки «Кладовище «Старе Зарічанське» | ||||
пл. Соборна | №3 | 2 | За маршрутом | |
№16 | 5 | |||
Житловий масив Таращанський | №17 | 7 | За маршрутом | |
ПК «Росава» | №3 | 2 | За маршрутом | |
Гайок | № 6 | 8 | За маршрутом | |
вул.Лісова | № 14 | всі | За маршрутом | |
вул.І.Кожедуба | №17 | 2 | За маршрутом | |
4-й мікрорайон | №8 | 2 | пл.Соборна, вул.Дружби
| |
16 квітня 2018 рокудо зупинки « Нове Київське №1» | ||||
Гайок | №13 | всі | за маршрутом | |
№22 | 6 | бул.Олександрійський,Я.Мудрого,Київська. | ||
№6 | 4 | |||
Січневий прорив | № 16 | 5 | вул.Першотравнева, Київська | |
Роток (ЗАТ «Росава») | №19 | всі | За маршрутом | |
№18 | 6 | вул.Логінова, Привокзальна, Київська | ||
№2 А | 2 | вул.Рибна, І.Кожедуба, Осипенка, Київська | ||
№3 | 2 | пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська | ||
пл. Соборна | №4 | 4 | пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська | |
Житловий масив Таращанський
| №11 | всі | за маршрутом | |
№5 | 2 | вул.Заярська, Павліченко, б-р.М.Грушевського, Київська | ||
№ 4 | 5 | пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська | ||
Житловий масив Піщаний
| №6 | 4 |
вул.Дружби, Я.Мудрого, Київська | |
№3 | 3 | |||
№ 16 | 6 | |||
вул.Лісова |
№14 |
5 |
вул.Я.Мудрого, Київська | |
вул. В.Стуса | № 25 | 6 | вул. Київська | |
Залізничний вокзал | №14 | 5 | вул.Першотравнева, Київська | |
№8 | 5 | |||
вул. Січових Стрільців | №17 | 7 | вул.Селянська, Дружби, Київська | |
4-й мікрорайон | №8 | 8 | вул.Шевченка, Павліченко, б-р.М.Грушевського, Київська | |
№7 | 8 | вул.Осипенка, Київська | ||
ПК «Росава» | №22 | 12 |
пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська | |
№5 | 2 | |||
площа Перемоги | №4 | 5 | б-р.Олександрійський, Я.Мудрого, Київська | |
вул.Івана Кожедуба | №17 | 4 | вул.І.Кожедуба, Осипенка, Київська | |
№25 | 2 | вул.Глиняна, Київська | ||
вул. Семашка | №21 | 9 | вул.Воєводіна, Сквирське шосе, Київська | |
вул.Томилівська | №21 | 6 | вул.Я.Мудрого, Київська | |
Урочище Товста | №6А | 2 | вул. Коновальця, Сквирське шосе, Київська | |
16 квітня 2018 рокудо зупинок «Кладовище «Старе Зарічанське» | ||||
пл. Соборна | №3 | 2 | За маршрутом | |
№16 | 5 | |||
Житловий масив Таращанський | №17 | 7 | За маршрутом | |
ПК «Росава» | №3 | 2 | За маршрутом | |
Гайок | № 6 | 8 | За маршрутом | |
вул.Лісова | № 14 | всі |
| |
вул.І.Кожедуба | №17 | 2 | За маршрутом | |
4-й мікрорайон | №8 | 2 | пл.Соборна, вул.Дружби | |
17 квітня 2018 рокудо зупинок «Кладовище «Старе Київське», «Нове Київське №2» | ||||
Гайок | №13 | 8 | за маршрутом | |
№22 | 4 | бул.Олександрійський, Я.Мудрого, Київська | ||
№6 | 4 | |||
Січневий прорив | № 16 | 5 | вул.Першотравнева, Київська, | |
Роток (ЗАТ «Росава») | №19 | 10 | за маршрутом | |
№18 | 5 | вул.Логінова, Привокзальна, Київська | ||
№2 А | 2 | вул.Рибна, І.Кожедуба, Осипенка, Київська | ||
№3 | 2 | пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська | ||
пл. Соборна | №4 | 3 | пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська | |
Житловий масив Таращанський
| №11 | 9 | за маршрутом | |
№5 | 2 | вул.Заярська, Павліченко, б-р.М.Грушевського, Київська | ||
№ 4 | 2 | пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська | ||
Житловий масив Піщаний
| №6 | 4 |
вул.Дружби, Я.Мудрого, Київська | |
№3 | 1 | |||
№ 16 | 3 | |||
вул.Лісова | №14 | 5 | вул.Я.Мудрого, Київська | |
вул. В.Стуса | № 25 | 3 | вул. Київська | |
Залізничний вокзал | №14 | 5 | вул.Першотравнева, Київська | |
№8 | 4 | |||
вул. Січових Стрільців | №17 | 3 | вул.Селянська, Дружби, Київська | |
4-й мікрорайон | №8 | 4 | вул.Шевченка, Павлюченко, б-р.М.Грушевського, Київська | |
№7 | 6 | вул.Осипенка, Київська | ||
ПК «Росава» | №22 | 10 | пл.Соборна, Я.Мудрого, Київська | |
№5 | 2 | |||
площа Перемоги | №4 | 3 | б-р.Олександрійський, Я.Мудрого, Київська | |
вул.Івана Кожедуба | №17 | 4 | вул.І.Кожедуба, Осипенка, Київська | |
№25 | 2 | вул.Глиняна, Київська | ||
вул.Семашка | №21 | 5 | вул.Воєводіна, Сквирське шосе, Київська | |
вул.Томилівська | №21 | 4 | вул.Я.Мудрого,Київська | |
Урочище Товста | №6А | 2 | вул. Коновальця, Сквирське шосе, Київська | |
до зупинки «Кладовище «Нове Зарічанське» | ||||
Гайок
| №13 | 4 |
бул.Олександрійський, Дружби вул.Першотравнева, Київська, Володарське шосе | |
№22 | 4 | |||
№6 | 2 | |||
Січневий прорив | № 16 | 3 | ||
Роток (ЗАТ «Росава») | №19 | 4 |
пр-т.Кн.Володимира, Дружби, Володарське шосе | |
№18 | 4 | |||
№2 А | 2 | |||
пл. Соборна | №4 | 6 | вул.Дружби, Володарське шосе | |
Житловий масив Таращанський
| №11 | 3 |
вул.Таращанська, Селянська, Володарське шосе | |
№5 | 1 | |||
№ 4 | 5 | |||
Житловий масив Піщаний
| №6 | 4 | вул.Героїв Чорнобиля, Володарське шосе | |
№3 | 2 | |||
вул.Лісова | №14 | 8 | ||
вул. В.Стуса
| № 25 | 3 | бул.Олександрійський, Дружби, Володарське шосе | |
Залізничний вокзал | №14 | 3 | вул.Дружби, Володарське шосе | |
№8
| 2 | бул.Олександрійський, Дружби, Володарське шосе | ||
вул. Січових Стрільців | №17 | 2 | вул.Селянська, Володарське шосе | |
4-й мікрорайон | №8 | 5 | пр-т.Кн.Володимира, Дружби, Володарське шосе | |
№7 | 5 | Некрасова, пр-т.Кн.Володимира, Дружби, Володарське шосе | ||
ПК «Росава» | №22 | 5 | пр-т.Кн.Володимира, Дружби, Володарське шосе | |
площа Перемоги | №4 | 2 | б-р.Олександрійський, Дружби, Володарське шосе | |
вул.Івана Кожедуба | №17 | 2 | Дружби, Володарське шосе | |
№25 | 2 | вул.Героїв Небесної Сотні ,Дружби, Володарське шосе | ||
вул.Семашка | №21 | 2 | вул.Я.Мудрого, Дружби, Володарське шосе | |
вул.Томилівська | №21 | 2 | ||
Урочище Товста | №6А | 2 | Дружби, Володарське шосе |
У разі виникнення аварійних ситуацій на поминальні дні дзвонити за тел. (04563)9-28-60;щодо питань функціонування громадського транспорту – тел. (099)000-97-15.
Виконавчий комітет міської ради