Поіменне голосування 59 сесії міської ради VII скликання
Організація: | Білоцерківська міська рада | ||||||
Сессія: | Пленарне засідання п'ятдесят дев'ятої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання | ||||||
Дата проведення: | 25.10.2018 | 10:09:46 |
|
| |||
Присутньо: | 33 |
|
| ||||
Всього: | 43 |
|
|
Назва питання | За | Утрим | Проти | Не голос | Результат | ||
32 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 2 | 1 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
21 | 4 | 0 | 7 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 1 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 1 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 1 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 1 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 1 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 1 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 1 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
17 | 2 | 0 | 13 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 1 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
16 | 1 | 0 | 16 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 2 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 1 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
20 | 6 | 0 | 8 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
14 | 14 | 0 | 6 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО |
Всього питань: 162
* Увага!
Результати поіменного голосування є додатком до протоколу пленарного засідання міської ради.
Остаточні результати голосувань зазначені в протоколах пленарних засідань.