Межі округів
№ ТВО | Назва територіального виборчого округу | Орієнтовна кількість виборців | Опис меж |
1 | Територіальний виборчий округ №1 з виборів депутатів Білоцерківської міської ради | 25 819 | смт Терезине; с.Вільна Тарасівка, с.Володимирівка, с.Гайок; с.Дрозди; с.Мазепинці; с.Сидори; |
Балановський Олександр Володимирович | |||
Долід Станіслав Васильович | |||
Облап Павло Васильович | |||
Чучула Олександр Віталійович | |||
Сахарова Оксана Михайлівна | |||
2 | Територіальний виборчий округ №2 з виборів депутатів Білоцерківської міської ради | 26 260 | м.Біла Церква – бульв.Олександрійський: 113–129; вул.Василя Стуса: 10, 20, 23–34, 44, 50, 52, 70–76; вул.Гетьмана Сагайдачного: 118–121; вул.Чкалова: 5–9, 12–31; бульв.Олександрійський: 137, 143–157; вул.Василя Стуса: 2/147; вул.Чкалова: 10; бульв.Олександрійський: 131–135, 141; вул.Василя Стуса: 3–5; вул.Гетьмана Сагайдачного: 70–105; вул.Зелена: 28–42; бульв.Олександрійський: 111; вул.Василя Стуса: 13–19/2, 21, 39–43, 45–49, 51, 53–69, 88–106; вул.Гетьмана Сагайдачного: 30–37, 38, 40, 41А–69; вул.Зелена: 3–26; вул.Лазаретна, вул.Набережна, пров.Гірський, пров.Зелений, пров.Лазаретний другий, пров.Лазаретний перший, пров.Річковий перший, пров.Яровий, тупик Глухий; вул.Запорізька: 19; вул.Партизанська: 3–18, 23–33, 35; пров.Партизанський перший; вул.Вокзальна: 3–19; вул.Купріна, вул.Товарна, пров.Вокзальний, пров.Курсовий: 15/10–35; пров.Курсовий другий; бульв.Олександрійський: 24, 26, 28–30, 34, 36, 38, 44/2–50, 52; вул.Пушкінська: 55–86/71; вул.Фастівська; бульв.Олександрійський: 77, 79, 83, 85, 87, 89–91, 93–97, 99–101, 103, 105–109; вул.Гетьмана Сагайдачного: 5–29, 37А, 39, 41; вул.Запорізька: 2А–18, 20–34Ж; вул.Озерна, вул.Партизанська: 20, 34–34/2, 36–93; вул.Річкова, пров.Партизанський другий, пров.Річковий другий; вул.Андрея Шептицького: 70; вул.Вокзальна: 22; вул.Олеся Гончара: 2–6, 7–20; вул.Першотравнева: 41, 43, 45, 47, 51, 53А, 55–69, 70–82; вул.Привокзальна: 16, 26, 36, 55–91; вул.Симона Петлюри: 37, 39, 41, 43–62; пров.Курсовий: 12А; бульв.Олександрійський: 75; вул.Андрея Шептицького: 59, 69; вул.Водопійна: 1А/44–9, 11–27А; вул.Курсова: 59–78А/78Б; вул.Лермонтова, вул.Олеся Гончара: 6А; вул.Першотравнева: 37–37/7, 39–39/12, 49, 52, 54/10; вул.Привокзальна: 51/1–53/2; пров.Курсовий: 3–10; вул.Андрея Шептицького: 34–34/13, 48–58, 60–66, 75–83; вул.Першотравнева: 69А; вул.Курсова: 18–40; бульв.Олександрійський: 14А/22, 20, 51, 53, 55А, 61–61А, 63, 65, 67–69; вул.Богдана Хмельницького: 26–40; вул.Логінова: 4–31; вул.Нова, вул.Підвальна, вул.Пушкінська: 2/13–50; вул.Юр’ївська; вул.Андрея Шептицького: 1А–33, 37–45; вул.Водопійна: 9А; вул.Курсова: 3А–17А; вул.Логінова: 37–37А; вул.Першотравнева: 5–36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; вул.Привокзальна: 4–15, 17–25, 27–35, 37–49; вул.Симона Петлюри: 1/45–36, 38, 40, 42; вул.Ярослава Мудрого: 53/1–59, 68–70; Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня № 4"; |
|
|
| Головаш Андрій Євгенійович |
Грисюк Сергій Іванович | |||
Дашкевич Микола Володимирович | |||
Дога Ірина Пантеліївна | |||
Коноплястий Максим Ігорович | |||
Нагорна Ольга Валеріївна | |||
Плєшаков Анатолій Васильович | |||
3 | Територіальний виборчий округ №3 з виборів депутатів Білоцерківської міської ради | 24 928 | м.Біла Церква – бульв.Олександрійський: 12–14, 16–19, 21–22/22, 25/2, 27Б, 31–33, 35, 37, 39; вул.Академіків Гродзинських, вул.Водопійна: 35–118А; вул.Героїв Небесної Сотні: 55, 67–88; вул.Гетьманська, вул.Тургєнєва, вул.Чернишевського, пров.Водопійний, пров.Водопійний другий, пров.Водопійний перший, пров.Водопійний третій; бульв.Михайла Грушевського: 6–40; вул.Пролетарська, пров.Грузинський; бульв.Михайла Грушевського: 4; бульв.Михайла Грушевського: 44–46; вул.Броварна друга, вул.Гоголя: 11–38; вул.Івана Кожедуба: 10–47, 49, 53, 55–55/64; вул.Інтендантська, вул.Куценка, вул.Павліченко: 3–12; вул.8-го Березня, пров.Гоголя, пров.Пролетарський; вул.Павліченко: 12А–20Б, 22, 26–34, 38, 40; вул.Шолом-Алейхема: 37; вул.Григорія Ковбасюка, вул.Івана Виговського, вул.Ярослава Мудрого: 35–39/15, 41–50, 60–64/2; вул.Базарна, вул.Ковальська, вул.Миколи Лозовика, вул.Шолом-Алейхема: 21; вул.Ярмаркова, вул.Ярослава Мудрого: 18/1–34, 40; пров.Ковальський; вул.Павліченко: 37, 39, 43, 44; вул.Шолом-Алейхема: 33, 35, 62–2260А; пров.Рокитнянський другий; вул.Банкова, вул.Богдана Хмельницького: 1/7–23; вул.Васильківська, вул.Верхня, вул.Героїв Небесної Сотні: 1–54, 60–64; вул.Гоголя: 2–9; вул.Івана Сошенка, вул.Комендантська, вул.М’ясна, вул.Северина Наливайка, вул.Спартаківська, вул.Театральна, вул.Шамраївська, вул.Ярослава Мудрого: 16/2; пл.Торгова; вул.Голубина, вул.Надрічна, вул.Нечуй-Левицького, вул.Петра Лебединцева, вул.Смоляно-Рокитнянська, вул.Шевченка: 4–90, 92, 94–94/38, 96; вул.Шолом-Алейхема: 2–20, 21А–32, 34, 36–36/2, 40–60; пров.Петра Лебединцева, пров.Шевченківський другий, пров.Шевченківський перший; вул.Івана Франка: 24–79; вул.Короленка, вул.Левка Симиренка, вул.Павліченко: 45–101; вул.Садова, вул.Шевченка: 118; пров.Івана Франка, пров.Левка Симиренка, пров.Павліченко, пров.Штабний; вул.Шевченка: 91, 93, 95, 108А–112А, 120–200; просп.Князя Володимира; вул.Шевченка: 97–103; вул.Гризодубової, вул.Громова, вул.Приміська, вул.Прорізна, вул.Раскової: 4–61; вул.Робітнича, вул.Робітнича друга, вул.Роз’їздна, вул.Томилівська: 1–46; пров.Гризодубової другий, пров.Гризодубової перший, пров.Леваневського другий, пров.Леваневського перший, пров.Проточний, пров.Раскової другий, пров.Раскової перший, пров.Томилівський; вул.Раскової: 61А–67; вул.Томилівська: 48–71; бульв.Олександрійський: 6/27; вул.Гагаріна, вул.Замкова, вул.Івана Франка: 1–23; вул.Леся Курбаса, вул.Пекарська, вул.Преображенська, вул.Росьова, вул.Ярослава Мудрого: 5/13–12/7; пл.Соборна, пров.Замковий другий, пров.Замковий перший, пров.Замковий третій, пров.Клубний, пров.Пекарський; Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Білоцерківський протитуберкульозний диспансер"; Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Білоцерківський обласний онкологічний диспансер"; Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №1"; |
|
|
| Гопайнич Микола Ярославович |
Крижешевська Леся Юр’ївна | |||
Масюк Сергій Миколайович | |||
Місевра Юлія Анатоліївна | |||
Плєшакова Олена Анатоліївна | |||
Поліщук Станіслав Михайлович | |||
Смуток Борис Михайлович | |||
4 | Територіальний виборчий округ №4 з виборів депутатів Білоцерківської міської ради | 26 362 | м.Біла Церква – вул.Кагарлицька, вул.Леваневського: 157; вул.Митрофанова: 2–3; вул.Східна: 2–10; вул.Узинська; вул.Леваневського: 50/5–52/4, 56А, 58, 62, 64, 66–68, 70, 74; вул.Леваневського: 38–40, 42, 48; вул.Митрофанова: 1; вул.Східна: 14–18, 30; вул.Кирила Стеценка, вул.Леваневського: 30–32; вул.Східна: 26–28, 32; пров.Леваневського; вул.Леваневського: 44, 46; вул.Леваневського: 75; вул.Максима Глазкова, вул.Митрофанова: 9–12/18; вул.Молодіжна: 20–34; вул.Леваневського: 59, 73; вул.Леваневського: 61, 63, 69, 71; вул.Митрофанова: 13/16; вул.Молодіжна: 6–14; вул.Леваневського: 47/1, 55, 57, 65; вул.Героїв Крут: 29–39; вул.Леваневського: 22, 24, 26–28А, 36; бульв.Княгині Ольги: 3–3А; вул.Нагірна: 8–21А, 23; бульв.Княгині Ольги: 17–17А; вул.Леваневського: 18–20, 29; вул.Нагірна: 22; вул.Некрасова: 30; пров.Героїв Крут перший; бульв.Княгині Ольги: 13–15; вул.Некрасова: 46–46А, 99; вул.Леваневського: 41, 45, 50А; вул.Героїв Крут: 45–54; вул.Грибоєдова: 24–28, 40–66А; |
|
|
| Александров Олександр Олександрович |
Голотюк Тетяна Анатоліївна | |||
Гумен Роман Миколайович | |||
Мазуревич Дмитро Володимирович | |||
Петрик Юрій Федорович | |||
Сириця Сергій Олександрович | |||
Фастівська Олена Олегівна | |||
Хлєбніков Вадим Анатолійович | |||
Територіальний виборчий округ №5 з виборів депутатів Білоцерківської міської ради | 26 056 | с.Глушки; с.Піщана; с.Храпачі; с.Скребиші; | |
Денисенко Дмитро Михайлович | |||
Іванов Микола Миколайович | |||
Корнійчук Віталій Леонідович | |||
Ляшенко Анатолій Вікторович | |||
6 | Територіальний виборчий округ №6 з виборів депутатів Білоцерківської міської ради |
| с.Пилипча, с.Глибочка, с.Городище; |
|
|
| Вовкотруб Володимир Григорович |
|
|
| Коваленко Назар Вікторович |
Кошляк Юрій Миколайович | |||
Красношапка Ірина Юріївна | |||
Нагорний Георгій Віталійович | |||
Ткач Олена Дмитрівна | |||
Русс Олександр Миколайович |