Межі округів
№ ТВО | Назва територіального виборчого округу | Орієнтовна кількість виборців | Опис меж | |
1 | Територіальний виборчий округ №1 з виборів депутатів Білоцерківської міської ради | 25 819 | смт Терезине; с.Вільна Тарасівка, с.Володимирівка, с.Гайок; с.Дрозди; с.Мазепинці; с.Сидори; | |
Балановський Олександр Володимирович | ||||
Долід Станіслав Васильович | ||||
Облап Павло Васильович | ||||
Чучула Олександр Віталійович | ||||
Сахарова Оксана Михайлівна | ||||
2 | Територіальний виборчий округ №2 з виборів депутатів Білоцерківської міської ради | 26 260 | м.Біла Церква – бульв.Олександрійський: 113–129; вул.Василя Стуса: 10, 20, 23–34, 44, 50, 52, 70–76; вул.Гетьмана Сагайдачного: 118–121; вул.Чкалова: 5–9, 12–31; бульв.Олександрійський: 137, 143–157; вул.Василя Стуса: 2/147; вул.Чкалова: 10; бульв.Олександрійський: 131–135, 141; вул.Василя Стуса: 3–5; вул.Гетьмана Сагайдачного: 70–105; вул.Зелена: 28–42; бульв.Олександрійський: 111; вул.Василя Стуса: 13–19/2, 21, 39–43, 45–49, 51, 53–69, 88–106; вул.Гетьмана Сагайдачного: 30–37, 38, 40, 41А–69; вул.Зелена: 3–26; вул.Лазаретна, вул.Набережна, пров.Гірський, пров.Зелений, пров.Лазаретний другий, пров.Лазаретний перший, пров.Річковий перший, пров.Яровий, тупик Глухий; вул.Запорізька: 19; вул.Партизанська: 3–18, 23–33, 35; пров.Партизанський перший; вул.Вокзальна: 3–19; пров. Товарний, вул.Товарна, пров.Вокзальний, пров.Курсовий: 15/10–35; пров.Курсовий другий; бульв.Олександрійський: 24, 26, 28–30, 34, 36, 38, 44/2–50, 52; вул. Златопольська: 55–86/71; вул.Фастівська; бульв.Олександрійський: 77, 79, 83, 85, 87, 89–91, 93–97, 99–101, 103, 105–109; вул.Гетьмана Сагайдачного: 5–29, 37А, 39, 41; вул.Запорізька: 2А–18, 20–34Ж; вул.Озерна, вул.Партизанська: 20, 34–34/2, 36–93; вул.Річкова, пров.Партизанський другий, пров.Річковий другий; вул.Андрея Шептицького: 70; вул.Вокзальна: 22; вул.Олеся Гончара: 2–6, 7–20; вул.Першотравнева: 41, 43, 45, 47, 51, 53А, 55–69, 70–82; вул.Привокзальна: 16, 26, 36, 55–91; вул.Симона Петлюри: 37, 39, 41, 43–62; пров.Курсовий: 12А; бульв.Олександрійський: 75; вул.Андрея Шептицького: 59, 69; вул.Водопійна: 1А/44–9, 11–27А; вул.Курсова: 59–78А/78Б; вул. Миколи Леонтовича, вул.Олеся Гончара: 6А; вул.Першотравнева: 37–37/7, 39–39/12, 49, 52, 54/10; вул.Привокзальна: 51/1–53/2; пров.Курсовий: 3–10; вул.Андрея Шептицького: 34–34/13, 48–58, 60–66, 75–83; вул.Першотравнева: 69А; вул.Курсова: 18–40; бульв.Олександрійський: 14А/22, 20, 51, 53, 55А, 61–61А, 63, 65, 67–69; вул.Богдана Хмельницького: 26–40; вул. Праведників світу: 4–31; вул.Нова, вул.Підвальна, вул. Златопольська: 2/13–50; вул.Юр’ївська; вул.Андрея Шептицького: 1А–33, 37–45; вул.Водопійна: 9А; вул.Курсова: 3А–17А; вул. Праведників світу: 37–37А; вул.Першотравнева: 5–36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; вул.Привокзальна: 4–15, 17–25, 27–35, 37–49; вул.Симона Петлюри: 1/45–36, 38, 40, 42; вул.Ярослава Мудрого: 53/1–59, 68–70; Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня № 4"; | |
|
|
| Головаш Андрій Євгенійович | |
Грисюк Сергій Іванович | ||||
Дашкевич Микола Володимирович | ||||
Дога Ірина Пантеліївна | ||||
Коноплястий Максим Ігорович | ||||
Нагорна Ольга Валеріївна | ||||
Плєшаков Анатолій Васильович | ||||
3 | Територіальний виборчий округ №3 з виборів депутатів Білоцерківської міської ради | 24 928 | м.Біла Церква – бульв.Олександрійський: 12–14, 16–19, 21–22/22, 25/2, 27Б, 31–33, 35, 37, 39; вул.Академіків Гродзинських, вул.Водопійна: 35–118А; вул.Героїв Небесної Сотні: 55, 67–88; вул.Гетьманська, вул.Тургєнєва, вул.Чернишевського, пров.Водопійний, пров.Водопійний другий, пров.Водопійний перший, пров.Водопійний третій; бульв.Михайла Грушевського: 6–40; вул.Пролетарська, пров.Грузинський; бульв.Михайла Грушевського: 4; бульв.Михайла Грушевського: 44–46; вул.Броварна друга, вул.Гоголя: 11–38; вул.Івана Кожедуба: 10–47, 49, 53, 55–55/64; вул.Інтендантська, вул. Миколи Хрусталенка, вул.Павліченко: 3–12; вул. Михайла Чалого (вул. 8-го Березня), пров.Гоголя, пров.Пролетарський; вул.Павліченко: 12А–20Б, 22, 26–34, 38, 40; вул.Шолом-Алейхема: 37; вул.Григорія Ковбасюка, вул.Івана Виговського, вул.Ярослава Мудрого: 35–39/15, 41–50, 60–64/2; вул.Базарна, вул.Ковальська, вул.Миколи Лозовика, вул.Шолом-Алейхема: 21; вул.Ярмаркова, вул.Ярослава Мудрого: 18/1–34, 40; пров.Ковальський; вул.Павліченко: 37, 39, 43, 44; вул.Шолом-Алейхема: 33, 35, 62–2260А; пров.Рокитнянський другий; вул.Банкова, вул.Богдана Хмельницького: 1/7–23; вул.Васильківська, вул.Верхня, вул.Героїв Небесної Сотні: 1–54, 60–64; вул.Гоголя: 2–9; вул.Івана Сошенка, вул.Комендантська, вул.М’ясна, вул.Северина Наливайка, вул.Спартаківська, вул.Театральна, вул.Шамраївська, вул.Ярослава Мудрого: 16/2; пл.Торгова; вул.Голубина, вул.Надрічна, вул.Нечуй-Левицького, вул.Петра Лебединцева, вул.Смоляно-Рокитнянська, вул.Шевченка: 4–90, 92, 94–94/38, 96; вул.Шолом-Алейхема: 2–20, 21А–32, 34, 36–36/2, 40–60; пров.Петра Лебединцева, пров.Шевченківський другий, пров.Шевченківський перший; вул.Івана Франка: 24–79; вул. Софії Русової, вул.Левка Симиренка, вул.Павліченко: 45–101; вул.Садова, вул.Шевченка: 118; пров.Івана Франка, пров.Левка Симиренка, пров.Павліченко, пров.Штабний; вул.Шевченка: 91, 93, 95, 108А–112А, 120–200; просп.Князя Володимира; вул.Шевченка: 97–103;вул. Марії Примаченко (вул. Гризодубової), вул. Михайла Драгоманова (вул. Громова), вул.Приміська, вул.Прорізна, вул.Раскової: 4–61; вул.Робітнича, вул.Робітнича друга, вул.Роз’їздна, вул.Томилівська: 1–46; пров. Марії Примаченко другий (пров. Гризодубової другий), пров.Марії Примаченко перший (пров. Гризодубової перший), пров. Незалежності другий, пров. Незалежності перший, пров.Проточний, пров.Раскової другий, пров.Раскової перший, пров.Томилівський; вул.Раскової: 61А–67; вул.Томилівська: 48–71; бульв.Олександрійський: 6/27; вул. Млинова (вул. Гагаріна), вул.Замкова, вул.Івана Франка: 1–23; вул.Леся Курбаса, вул.Пекарська, вул.Преображенська, вул.Росьова, вул.Ярослава Мудрого: 5/13–12/7; пл.Соборна, пров.Замковий другий, пров.Замковий перший, пров.Замковий третій, пров.Клубний, пров.Пекарський; Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Білоцерківський протитуберкульозний диспансер"; Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Білоцерківський обласний онкологічний диспансер"; Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №1"; | |
|
|
| Гопайнич Микола Ярославович | |
Крижешевська Леся Юр’ївна | ||||
Масюк Сергій Миколайович | ||||
Місевра Юлія Анатоліївна | ||||
Плєшакова Олена Анатоліївна | ||||
Шишковська Вікторія Петрівна | ||||
Смуток Борис Михайлович | ||||
4 | Територіальний виборчий округ №4 з виборів депутатів Білоцерківської міської ради | 26 362 | м.Біла Церква – вул.Кагарлицька, просп. Незалежності: 157; вул.Митрофанова: 2–3; вул.Східна: 2–10; вул.Узинська; просп. Незалежності: 50/5–52/4, 56А, 58, 62, 64, 66–68, 70, 74; просп. Незалежності: 38–40, 42, 48; вул.Митрофанова: 1; вул.Східна: 14–18, 30; вул. Миколи Кириленка, просп. Незалежності: 30–32; вул.Східна: 26–28, 32; пров. Незалежності; просп. Незалежності: 44, 46; просп. Незалежності: 75; вул.Максима Глазкова, вул.Митрофанова: 9–12/18; вул.Молодіжна: 20–34; просп. Незалежності: 59, 73;просп. Незалежності: 61, 63, 69, 71; вул.Митрофанова: 13/16; вул.Молодіжна: 6–14; просп. Незалежності: 47/1, 55, 57, 65; вул.Героїв Крут: 29–39; просп. Незалежності: 22, 24, 26–28А, 36; бульв.Княгині Ольги: 3–3А; вул.Нагірна: 8–21А, 23; бульв.Княгині Ольги: 17–17А; просп. Незалежності: 18–20, 29; вул.Нагірна: 22; вул. Зенітного полку (вул. Некрасова): 30; пров.Героїв Крут перший; бульв.Княгині Ольги: 13–15; вул.вул. Зенітного полку (вул. Некрасова): 46–46А, 99; просп. Незалежності: 41, 45, 50А; вул.Героїв Крут: 45–54; вул. Зенітного полку (вул. Некрасова): 24–28, 40–66А; с.Томилівка; | |
|
|
| Александров Олександр Олександрович | |
Голотюк Тетяна Анатоліївна | ||||
Гумен Роман Миколайович | ||||
Мазуревич Дмитро Володимирович | ||||
Петрик Юрій Федорович | ||||
Сириця Сергій Олександрович | ||||
Фастівська Олена Олегівна | ||||
Балацький Юрій Олександрович | ||||
Територіальний виборчий округ №5 з виборів депутатів Білоцерківської міської ради | 26 056 | с.Глушки; с.Піщана; с.Храпачі; с.Скребиші;
, вул. Зенітного полку (Грибоєдова): 80–82; вул.Рибна, вул.Чехова; вул. Зенітного полку (Грибоєдова)(: 83–84; вул.Івана Кожедуба: 123А–123Б, 129А, 133А, 135А–135Б, 139А, 141А, 143А, 149, 154–181, 185–185А, 187, 189, 191, 193–193/1, 195; вул.Луки Долинського: 107А; вул.Храпачанська: 3–30; вул.Глиняна: 47Б; вул.Івана Кожедуба: 103А, 105–105В, 119, 125, 127, 129, 133, 135, 136–139, 140–141, 142–143, 144–148, 149А–152; вул.Луки Долинського: 3, 105А; вул.Північна; вул.Івана Кожедуба: 182–184А, 186, 188–188А, 190, 192, 194, 195/2–359Б; вул. Миколи Кириленка, вул. Андрія Мельника, вул.Храпачанська: 32–60; вул.Анатолія Солов’яненка, вул.Василя Симоненка: 3–15, 17–71А, 73–73Б, 75, 77, 79–79А, 81, 83, 85, 87–89, 91, 93; вул.Віталія Коломійця, вул.Залізнична: 2–70, 74, 76, 78; вул.Лесі Українки: 1–29А; вул.Лесі Українки друга, вул.Михайла Дорошенка, вул.Олени Теліги: 2–60, 62–62А, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80–82, 86, 88, 90, 94; вул.Островського: 2–26А, 28, 30, 32–32А, 34–34А, 36, 38, 40–40А; вул.Панфілова, вул.Польова: 1–38, 40, 42, 44–44А, 46, 48, 50, 52; вул.Романа Шухевича: 1–11, 13–13А; вул.Сквирське шосе: 2, 6/1, 10, 14, 16, 18, 30–38, 40, 42–46, 52–60; вул.Чайковського: 1–17, 19, 21, 23, 25; пров.Селищний, пров.Сухоярський; вул.Глиняна: 1–47, 48–57, 59, 61, 63, 65–65А, 67–67А, 69–69В; вул.Київська, пров.Радищева, шосе Київське; вул. Архипа Люльки: 1–6, 9–21, 23–29, 31–53; вул. Михайла Коцюбинського друга, вул.Михайла Вербицького, вул.Сухоярська; вул.Вишнева, вул. Архипа Люльки: 8, 22, 30А–30Ж, 53А–65; вул. Михайла Коцюбинського, вул.Павла Поповича, вул.Павла Чубинського, вул.Романа Шухевича: 12, 14–114; вул.Селекційна, пров. Архипа Люльки, пров.Толстого; вул.Василя Симоненка: 72–72А, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94–137; вул.Лесі Українки: 30–78/12; вул.Олени Теліги: 61А, 63–63А, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83–85, 87, 89, 91–93, 95–136; вул.Островського: 27, 29, 31, 33–33А, 35–35А, 37, 39, 41–120; вул.Польова: 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53–164/6; вул.Чайковського: 18, 20, 22, 24, 26–110/18; вул.Залізнична: 71–73, 75, 77, 79–172; вул. Калинова, вул.Сквирське шосе: 3, 9, 11–13, 15, 17, 19–25, 62–176; вул.Толстого, пров.Залізничний, пров.Калиновий; Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня № 3"; Державна установа "Білоцерківська виправна колонія (№35)"; | ||
Денисенко Дмитро Михайлович | ||||
Іванов Микола Миколайович | ||||
Корнійчук Віталій Леонідович | ||||
Ляшенко Анатолій Вікторович | ||||
6 | Територіальний виборчий округ №6 з виборів депутатів Білоцерківської міської ради |
| с.Пилипча, с.Глибочка, с.Городище; | |
|
|
| Вовкотруб Володимир Григорович | |
|
|
| Коваленко Назар Вікторович | |
Кошляк Юрій Миколайович | ||||
Красношапка Ірина Юріївна | ||||
Нагорний Георгій Віталійович | ||||
Ткач Олена Дмитрівна | ||||
Русс Олександр Миколайович |


















