Поіменне голосування 57 сесії міської ради VII скликання
Організація: | Білоцерківська міська рада | ||||||
Сессія: | Пленарне засідання п'ятдесят сьомої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання | ||||||
Дата проведення: | 27.09.2018 | 10:08:45 |
|
| |||
Присутньо: | 39 |
|
| ||||
Всього: | 43 |
|
|
Назва питання | За | Утрим | Проти | Не голос | Результат | ||
38 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
39 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
41 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
37 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 5 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
37 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
38 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
39 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
38 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 2 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
39 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
37 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
14 | 12 | 1 | 14 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
13 | 13 | 1 | 14 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 6 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
0 | 20 | 4 | 17 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 2 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 3 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 1 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
37 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
37 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 1 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
8 | 20 | 0 | 11 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
10 | 15 | 0 | 14 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
17 | 9 | 0 | 13 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
10 | 10 | 0 | 19 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 6 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 7 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
8 | 11 | 0 | 20 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
10 | 13 | 0 | 16 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 6 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 6 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
11 | 12 | 0 | 16 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
9 | 11 | 0 | 19 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
6 | 11 | 1 | 21 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
10 | 10 | 1 | 18 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
11 | 12 | 0 | 16 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
14 | 11 | 0 | 14 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
20 | 2 | 0 | 18 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
40 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 6 | 1 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 8 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
38 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
7 | 16 | 0 | 17 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
37 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 8 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО |
Всього питань: 96
* Увага!
Результати поіменного голосування є додатком до протоколу пленарного засідання міської ради.
Остаточні результати голосувань зазначені в протоколах пленарних засідань.