Поіменне голосування 34 сесії
| Організація: | Білоцерківська_міська рада | |||||||
| Сессія: | Засідання тридцять четвертої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання | |||||||
| Дата проведення: | 29.06.2017 11:16:25 | |||||||
| Присутньо: | 24 | |||||||
| Всього: | 43 | |||||||
| Перелік питань | ||||||||
| ID | Назва питання | За | Утрим | Проти | Не голос | Результат | ||
| 1017 | Питання № 1 | 17 | 8 | 0 | 6 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 1018 | Питання № 2 | 25 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1019 | Питання № 3 | 29 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1020 | Питання № 4 | 24 | 4 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1023 | Питання № 7 | 27 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1024 | Питання № 8 | 16 | 9 | 2 | 4 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 1025 | Питання № 9 | 28 | 1 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1027 | Питання № 11 | 23 | 4 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1028 | Питання № 12 | 23 | 4 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1030 | Питання № 14 | 28 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1031 | Питання № 15 | 21 | 4 | 0 | 6 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 1032 | Питання № 16 | 24 | 5 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1033 | Питання № 17 | 30 | 1 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1035 | Питання № 19 | 25 | 5 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1036 | Питання № 20 | 30 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1037 | Питання № 21 | 29 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1038 | Питання № 22 | 30 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1039 | Питання № 23 | 30 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1040 | Питання № 24 | 29 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1041 | Питання № 25 | 29 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1042 | Питання № 26 | 28 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1043 | Питання № 27 | 12 | 15 | 0 | 4 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 1044 | Питання № 28 | 26 | 2 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1045 | Питання № 29 | 28 | 1 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1046 | Питання № 30 | 28 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1047 | Питання № 31 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1048 | Питання № 32 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1049 | Питання № 33 | 22 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1050 | Питання № 34 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1051 | Питання № 35 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1052 | Питання № 36 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1053 | Питання № 37 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1054 | Питання № 38 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1055 | Питання № 39 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1056 | Питання № 40 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1057 | Питання № 41 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1058 | Питання № 42 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1059 | Питання № 43 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1060 | Питання № 44 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1062 | Питання № 46 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1063 | Питання № 47 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1064 | Питання № 48 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1065 | Питання № 49 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1066 | Питання № 50 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1067 | Питання № 51 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1068 | Питання № 52 | 22 | 1 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1069 | Питання № 53 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1070 | Питання № 54 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1071 | Питання № 55 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1072 | Питання № 56 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1073 | Питання № 57 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1074 | Питання № 58 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1075 | Питання № 59 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1076 | Питання № 60 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1077 | Питання № 61 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1078 | Питання № 62 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1079 | Питання № 63 | 23 | 1 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1081 | Питання № 65 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1083 | Питання № 67 | 23 | 1 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1084 | Питання № 68 | 22 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1085 | Питання № 69 | 15 | 8 | 0 | 8 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 1086 | Питання № 70 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1087 | Питання № 71 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1088 | Питання № 72 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1089 | Питання № 73 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1090 | Питання № 74 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1091 | Питання № 75 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1092 | Питання № 76 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1093 | Питання № 77 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1094 | Питання № 78 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1095 | Питання № 79 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1096 | Питання № 80 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1097 | Питання № 81 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1098 | Питання № 82 | 2 | 19 | 3 | 7 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 1100 | Питання № 84 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1101 | Питання № 85 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1102 | Питання № 86 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1103 | Питання № 87 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1104 | Питання № 88 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1105 | Питання № 89 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1106 | Питання № 90 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1107 | Питання № 91 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1108 | Питання № 92 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1109 | Питання № 93 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1110 | Питання № 94 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1111 | Питання № 95 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1112 | Питання № 96 | 23 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1113 | Питання № 97 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1114 | Питання № 98 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1115 | Питання № 99 | 3 | 16 | 3 | 9 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 1118 | Питання № 102 | 24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1119 | Питання № 103 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1120 | Питання № 104 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1121 | Питання № 105 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1122 | Питання № 106 | 22 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1123 | Питання № 107 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1124 | Питання № 108 | 23 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1125 | Питання № 109 | 23 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1126 | Питання № 110 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1127 | Питання № 111 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1128 | Питання № 112 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1129 | Питання № 113 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1130 | Питання № 114 | 4 | 15 | 5 | 0 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 1131 | Питання № 115 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1132 | Питання № 116 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1133 | Питання № 117 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1134 | Питання № 118 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1135 | Питання № 119 | 22 | 2 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1136 | Питання № 120 | 21 | 3 | 0 | 0 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 1137 | Питання № 121 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1139 | Питання № 123 | 23 | 1 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1140 | Питання № 124 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1141 | Питання № 125 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1142 | Питання № 126 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1143 | Питання № 127 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1144 | Питання № 128 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1145 | Питання № 129 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1146 | Питання № 130 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1147 | Питання № 131 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1148 | Питання № 132 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1149 | Питання № 133 | 17 | 7 | 0 | 0 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 1150 | Питання № 134 | 22 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1151 | Питання № 135 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1152 | Питання № 136 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1153 | Питання № 137 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1154 | Питання № 138 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1155 | Питання № 139 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1156 | Питання № 140 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1157 | Питання № 141 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1158 | Питання № 142 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1159 | Питання № 143 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1160 | Питання № 144 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1161 | Питання № 145 | 23 | 1 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1162 | Питання № 146 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1163 | Питання № 147 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1164 | Питання № 148 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1165 | Питання № 149 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1166 | Питання № 150 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1167 | Питання № 151 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1168 | Питання № 152 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1169 | Питання № 153 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1170 | Питання № 154 | 21 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 1171 | Питання № 155 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1172 | Питання № 156 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1173 | Питання № 157 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1174 | Питання № 158 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1175 | Питання № 159 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1176 | Питання № 160 | 24 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1177 | Питання № 161 | 22 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1178 | Питання № 162 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1179 | Питання № 163 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1180 | Питання № 164 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1181 | Питання № 165 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1182 | Питання № 166 | 22 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1183 | Питання № 167 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1184 | Питання № 168 | 22 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1185 | Питання № 169 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1186 | Питання № 170 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1187 | Питання № 171 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1188 | Питання № 172 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1189 | Питання № 173 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1190 | Питання № 174 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1191 | Питання № 175 | 22 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1192 | Питання № 176 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1193 | Питання № 177 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1194 | Питання № 178 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1195 | Питання № 179 | 23 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1196 | Питання № 180 | 22 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1198 | Додаткове питання | 28 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1200 | Додаткове питання | 25 | 4 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1202 | Додаткове питання | 27 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1204 | Додаткове питання | 29 | 1 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1206 | Додаткове питання | 30 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1207 | Питяння 01 | 28 | 0 | 1 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1208 | Питання 02 | 22 | 7 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1210 | До порядку денного | 30 | 1 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1211 | До порядку денного | 21 | 8 | 1 | 1 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 1212 | До порядку денного | 18 | 6 | 4 | 3 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 1213 | До голосування | 24 | 4 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1215 | До питання 17 | 21 | 9 | 0 | 1 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 1216 | До питання 17 | 19 | 10 | 1 | 1 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 1217 | До питання 17 | 26 | 5 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 1218 | До питання 69 | 16 | 8 | 0 | 7 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 1219 | Про повернення | 21 | 3 | 0 | 7 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 1220 | Про повернення | 23 | 1 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| Всього питань: | 204 | |||||||
* Увага!
Результати поіменного голосування є додатком до протоколу пленарного засідання міської ради.
Остаточні результати голосувань зазначені в протоколах пленарних засідань.
Протокол пленарного засідання тридцять четвертої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання


















