Поіменне голосування 30 сесії
Організація: | Білоцерківська_міська рада | |||||||
Сесія: | Засідання тридцятої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання | |||||||
Дата проведення: | 27.04.2017 10:00:27 | |||||||
Присутньо: | 41 | |||||||
Всього: | 43 | |||||||
Перелік питань | ||||||||
ID | Назва питання | За | Утрим | Проти | Не голос | Результат | ||
663 | Питання № 01 | 40 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
664 | Питання № 02 | 41 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
665 | Питання № 1 | 35 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
666 | Питання № 2 | 19 | 11 | 1 | 10 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
667 | Питання № 3 | 32 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
668 | Питання № 4 | 37 | 1 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
669 | Питання № 5 | 38 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
670 | Питання № 6 | 37 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
671 | Питання № 7 | 36 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
672 | Питання № 8 | 28 | 6 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
674 | Питання № 10 | 31 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
675 | Питання № 11 | 33 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
676 | Питання № 12 | 34 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
677 | Питання № 13 | 35 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
678 | Питання № 14 | 38 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
679 | Питання № 15 | 38 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
680 | Питання № 16 | 37 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
681 | Питання № 17 | 38 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
683 | Питання № 19 | 38 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
684 | Питання № 20 | 38 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
685 | Питання № 21 | 33 | 0 | 1 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
686 | Питання № 22 | 37 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
687 | Питання № 23 | 38 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
688 | Питання № 24 | 38 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
689 | Питання № 25 | 39 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
690 | Питання № 26 | 36 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
691 | Питання № 27 | 36 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
692 | Питання № 28 | 36 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
693 | Питання № 29 | 35 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
695 | Питання № 31 | 36 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
696 | Питання № 32 | 35 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
697 | Питання № 33 | 34 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
698 | Питання № 34 | 36 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
699 | Питання № 35 | 34 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
700 | Питання № 36 | 35 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
701 | Питання № 37 | 35 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
702 | Питання № 38 | 36 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
703 | Питання № 39 | 36 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
704 | Питання № 40 | 34 | 2 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
705 | Питання № 41 | 36 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
706 | Питання № 42 | 35 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
707 | Питання № 43 | 35 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
708 | Питання № 44 | 36 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
709 | Питання № 45 | 35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
710 | Питання № 46 | 36 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
711 | Питання № 47 | 36 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
712 | Питання № 48 | 35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
713 | Питання № 49 | 35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
714 | Питання № 50 | 35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
715 | Питання № 51 | 35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
716 | Питання № 52 | 35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
717 | Питання № 53 | 34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
718 | Питання № 54 | 32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
719 | Питання № 55 | 35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
720 | Питання № 56 | 34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
721 | Питання № 57 | 35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
722 | Питання № 58 | 33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
723 | Питання № 59 | 33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
724 | Питання № 60 | 33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
725 | Питання № 61 | 34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
726 | Питання № 62 | 34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
727 | Питання № 63 | 35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
728 | Питання № 64 | 34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
729 | Питання № 65 | 34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
730 | Питання № 66 | 35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
731 | Питання № 67 | 37 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
732 | Питання № 68 | 35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
733 | Питання № 69 | 36 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
734 | Питання № 70 | 37 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
735 | Питання № 71 | 37 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
736 | Питання № 72 | 35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
737 | Питання № 73 | 36 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
738 | Питання № 74 | 35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
739 | Питання № 75 | 33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
740 | Питання № 76 | 34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
741 | Питання № 77 | 35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
742 | Питання № 78 | 35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
743 | Питання № 79 | 32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
744 | Питання № 80 | 34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
745 | Питання № 81 | 33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
746 | Питання № 82 | 31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
747 | Питання № 83 | 31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
748 | Питання № 84 | 32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
749 | Питання № 85 | 32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
750 | Питання № 86 | 32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
757 | Питання № 93 | 32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
758 | Питання № 94 | 33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
760 | Питання № 96 | 33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
761 | Питання № 97 | 31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
762 | Питання № 98 | 28 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
763 | Питання № 99 | 29 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
764 | Питання № 100 | 29 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
765 | Питання № 101 | 29 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
766 | Питання № 102 | 23 | 3 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
767 | Питання № 103 | 31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
768 | Питання № 104 | 29 | 1 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
769 | Питання № 105 | 31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
770 | Питання № 106 | 28 | 1 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
771 | Питання № 107 | 30 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
772 | Питання № 108 | 32 | 1 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
773 | Питання № 109 | 32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
774 | Питання № 110 | 31 | 1 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
775 | Питання № 111 | 30 | 1 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
776 | Питання № 112 | 29 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
777 | Питання № 113 | 27 | 1 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
778 | Питання № 114 | 29 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
779 | Питання № 115 | 29 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
780 | Питання № 116 | 29 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
781 | Питання № 117 | 30 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
782 | Питання № 118 | 32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
783 | Питання № 119 | 33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
785 | Питання № 121 | 32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
786 | Питання № 122 | 31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
787 | Питання № 123 | 31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
788 | Питання № 124 | 30 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
789 | Питання № 125 | 32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
790 | Питання № 126 | 30 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
791 | Питання № 127 | 30 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
792 | Питання № 128 | 30 | 1 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
793 | Питання № 129 | 27 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
794 | Питання № 130 | 29 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
795 | Питання № 131 | 23 | 5 | 1 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
796 | Питання № 132 | 31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
797 | Додаткове питання | 34 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
798 | Додаткове питання | 36 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
799 | Додаткове питання | 36 | 0 | 1 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
803 | Запит | 18 | 16 | 1 | 6 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
804 | Запит | 31 | 2 | 1 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
805 | До порядку денного | 38 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
806 | До порядку денного | 41 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
807 | До порядку денного | 20 | 13 | 8 | 0 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
809 | До порядку денного | 41 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
810 | До порядку денного | 41 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
811 | Повернутися | 18 | 7 | 0 | 14 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
Всього питань: | 149 |
* Увага!
Результати поіменного голосування є додатком до протоколу пленарного засідання міської ради.
Остаточні результати голосувань зазначені в протоколах пленарних засідань.