Поіменне голосування 20 сесії міської ради VII скликання
Організація: | Білоцерківська_міська рада | |||||||
Сессія: | Засідання двадцятої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання | |||||||
Дата проведення: | 01.12.2016 10:20:05 | |||||||
Присутньо: | 40 | |||||||
Всього: | 43 | |||||||
Перелік питань | ||||||||
ID | Назва питання | За | Утрим | Проти | Не голос | Результат | ||
187 | Питання № 1 | 35 | 5 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
189 | Питання № 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
190 | Питання № 4 | 35 | 1 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
191 | Питання № 5 | 30 | 7 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
192 | Питання № 6 | 20 | 16 | 0 | 4 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
194 | Питання № 8 | 37 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
195 | Питання № 9 | 37 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
196 | Питання № 10 | 36 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
197 | Питання № 11 | 37 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
198 | Питання № 12 | 35 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
199 | Питання № 13 | 37 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
200 | Питання № 14 | 36 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
201 | Питання № 15 | 35 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
202 | Питання № 16 | 36 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
203 | Питання № 17 | 25 | 6 | 5 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
204 | Питання № 18 | 25 | 10 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
205 | Питання № 19 | 27 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
206 | Питання № 20 | 19 | 7 | 0 | 14 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
208 | Питання № 22 | 25 | 0 | 0 | 15 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
209 | Питання № 23 | 23 | 4 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
210 | Питання № 24 | 28 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
211 | Питання № 25 | 20 | 6 | 0 | 14 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
212 | Питання № 26 | 26 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
217 | Питання № 31 | 27 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
218 | Питання № 32 | 5 | 22 | 0 | 13 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
219 | Питання № 33 | 28 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
220 | Питання № 34 | 27 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
221 | Питання № 35 | 27 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
222 | Питання № 36 | 27 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
223 | Питання № 37 | 28 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
224 | Питання № 38 | 28 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
225 | Питання № 39 | 28 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
226 | Питання № 40 | 28 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
227 | Питання № 41 | 28 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
230 | Питання № 44 | 27 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
231 | Питання № 45 | 26 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
233 | Питання № 47 | 26 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
234 | Питання № 48 | 15 | 11 | 0 | 14 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
237 | Питання № 51 | 25 | 0 | 0 | 15 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
238 | Питання № 52 | 25 | 0 | 0 | 15 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
242 | Питання № 54 | 32 | 2 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
243 | Питання № 55 | 39 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
244 | Питання № 56 | 32 | 6 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
245 | Питання № 57 | 25 | 0 | 0 | 15 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
249 | ___ | 40 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
251 | Пропозиція до питання №2 | 32 | 7 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
252 | Пропозиція до питання № 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
253 | Пропозиція до питання № 17 | 15 | 14 | 11 | 0 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
254 | Пропозиція до питання № 21 | 39 | 1 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
255 | Пропозиція до питання № 27 | 36 | 4 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
256 | Пропозиція до питання № 28 | 38 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
257 | Пропозиція до питання № 29 | 38 | 1 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
258 | Пропозиція до питання № 30 | 24 | 16 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
259 | Пропозиція до питання № 43 | 19 | 20 | 1 | 0 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
260 | Пропозиція до питання № 46 | 39 | 1 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
261 | Доповнити порядок денний | 40 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
262 | Доповнити порядок денний | 11 | 22 | 6 | 1 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
263 | Доповнити порядок денний | 38 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
264 | Доповнити порядок денний | 10 | 21 | 8 | 1 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
265 | Доповнити порядок денний | 24 | 15 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
266 | Порядок денний | 34 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
267 | Пропозиція Джегура Г.В. | 17 | 7 | 15 | 1 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
268 | Питяння № 60 | 24 | 13 | 1 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
269 | Пропозиція профільної комісії до питання № 41 | 27 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
270 | Пропозиція до питання № 42 | 28 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
271 | Пропозиція до питання № 43 | 28 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
272 | Пропозиція до питання № 44 | 19 | 8 | 1 | 12 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
273 | Пропозиція до питання № 44 | 25 | 0 | 0 | 15 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
274 | Пропозиція до питання № 47 | 24 | 0 | 0 | 16 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
275 | Пропозиція до питання №48 | 17 | 10 | 0 | 13 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
276 | Пропозиція до питання № 49 | 27 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
278 | Пропозиція до питання № 50 | 25 | 1 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
279 | Пропозиція до питання № 51 | 25 | 0 | 0 | 15 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
Всього питань: | 91 |
* Увага!
Результати поіменного голосування є додатком до протоколу пленарного засідання міської ради.
Остаточні результати голосувань зазначені в протоколах пленарних засідань.