Поіменне голосування 48 сесії міської ради VII скликання
Організація: | Білоцерківська міська рада | ||||||
Сессія: | Пленарне засідання сорок восьмої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання | ||||||
Дата проведення: | 29.03.2018 | 10:22:03 |
|
| |||
Присутньо: | 28 |
|
| ||||
Всього: | 43 |
|
|
Назва питання | За | Утрим | Проти | Не голос | Результат | ||
36 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 1 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 1 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
17 | 6 | 0 | 16 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 1 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
14 | 9 | 1 | 15 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 2 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 1 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 1 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 3 | 1 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 1 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 1 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 1 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
21 | 1 | 0 | 9 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 2 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 1 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
21 | 3 | 0 | 7 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
19 | 1 | 0 | 8 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
14 | 1 | 0 | 13 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 1 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 1 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 1 | 1 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
5 | 7 | 0 | 16 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
15 | 3 | 0 | 10 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
21 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
18 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
21 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
21 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
21 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
11 | 7 | 1 | 9 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
19 | 1 | 0 | 8 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
21 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
21 | 1 | 0 | 6 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
21 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
21 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
14 | 3 | 0 | 11 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
15 | 3 | 0 | 10 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
15 | 3 | 0 | 10 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
12 | 6 | 0 | 10 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
21 | 1 | 0 | 6 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
21 | 1 | 0 | 6 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
17 | 2 | 0 | 9 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
18 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 2 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
21 | 9 | 0 | 7 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 6 | 3 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
15 | 12 | 4 | 8 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
21 | 1 | 3 | 14 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 2 | 2 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
19 | 1 | 3 | 16 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 6 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
20 | 3 | 0 | 8 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО |
Всього питань: 208 |
* Увага!
Результати поіменного голосування є додатком до протоколу пленарного засідання міської ради.
Остаточні результати голосувань зазначені в протоколах пленарних засідань.
Протокол пленарного засідання сорок восьмої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання