Поіменне голосування 52 сесії
Організація: | Білоцерківська міська рада | ||||||
Сессія: | Пленарне засідання п’ятдесят другої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання | ||||||
Дата проведення: | 24.05.2018 | 10:05:46 |
|
| |||
Присутньо: | 39 |
|
| ||||
Всього: | 43 |
|
|
Назва питання | За | Утрим | Проти | Не голос | Результат | ||
30 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
38 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
37 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
37 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 1 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
15 | 10 | 1 | 13 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 3 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
37 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 2 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
37 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
37 | 1 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 2 | 2 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 1 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 1 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 2 | 1 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 17 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 15 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 15 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
14 | 2 | 0 | 23 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 17 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 16 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 16 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 17 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 16 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 16 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 16 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 15 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 1 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 15 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 15 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 16 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 1 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 15 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
20 | 1 | 0 | 18 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
20 | 5 | 0 | 14 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
10 | 7 | 0 | 22 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
3 | 17 | 5 | 13 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
38 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 2 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
38 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
21 | 0 | 0 | 17 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
20 | 0 | 0 | 18 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
8 | 7 | 3 | 20 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО |
Всього питань: 186
* Увага!
Результати поіменного голосування є додатком до протоколу пленарного засідання міської ради.
Остаточні результати голосувань зазначені в протоколах пленарних засідань.
Протокол пленарного засідання п’ятдесят другої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання