Поіменне голосування 55 сесії
Організація: | Білоцерківська міська рада | ||||||
Сессія: | Пленарне засідання п'ятдесят п'ятої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання | ||||||
Дата проведення: | 30.08.2018 | 10:18:54 |
|
| |||
Присутньо: | 38 |
|
| ||||
Всього: | 43 |
|
|
Назва питання | За | Утрим | Проти | Не голос | Результат | ||
39 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
40 | 1 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
40 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
39 | 0 | 1 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
18 | 11 | 1 | 9 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 7 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 1 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 3 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
37 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 1 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
9 | 20 | 0 | 6 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 1 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 1 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 1 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 1 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 1 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 1 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
20 | 7 | 0 | 9 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
9 | 16 | 0 | 11 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
8 | 17 | 0 | 11 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
6 | 21 | 0 | 9 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 2 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 1 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 1 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 2 | 2 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 1 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
14 | 0 | 1 | 21 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
21 | 3 | 3 | 9 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 3 | 2 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 1 | 4 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
20 | 2 | 3 | 11 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
40 | 0 | 1 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
40 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
20 | 15 | 5 | 1 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
40 | 1 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
39 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
15 | 5 | 1 | 9 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
24 | 5 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
22 | 1 | 3 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
20 | 1 | 4 | 11 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО |
Всього питань: 293
* Увага!
Результати поіменного голосування є додатком до протоколу пленарного засідання міської ради.
Остаточні результати голосувань зазначені в протоколах пленарних засідань.