Управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради
вул. Ярослава Мудрого, 38/12, 2-й поверх,
[email protected]
(04563) 5-13-75; 099-478-09-67, 050-425-37-11
№ зп | Прізвище, ім’я, по-батькові | Посада | № телефону |
1 | Капінус Людмила Олександрівна | Начальник управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 5-13-75; 099-478-09-67 |
2 | Гавриляко Юрій Олександрович | Заступник начальника управління -начальник адміністративного відділу-адміністратор управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 5-13-75; 099-478-09-67 |
3 | Вдовіченко Юлія Євгеніївна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 5-13-75; 099-478-09-67 |
4 | Поліщук Ольга Григорівна
| Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 5-13-75; 099-478-09-67 |
5 | Устименко Ірина Русланівна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
6 | Асанова Тетяна Володимирівна | Начальник відділу ведення реєстру територіальної громади управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
7 | Гриценко Катерина Андріївна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-36-89 |
8 | Дерябіна Наталія Станіславівна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-36-89 |
9 | Калюжна Світлана Олександрівна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-36-89 |
10 | Петренко Оксана Михайлівна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
11 | Гнатенко Альона Анатоліївна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради (декретна відпустка) | 050-425-36-89 |
12 | Тодоренко Олександр Володимирович | Заступник начальника управління- начальник відділу державної реєстрації-державний реєстратор відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-36-89 |
13 | Бурімська Наталія Іванівна | Державний реєстратор відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-36-89 |
14 | Матушевич Олена Василівна | Державний реєстратор відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-36-89 |
15 | Кубашевська Галина Василівна | Державний реєстратор відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-36-89 |
16 | Лепетинська Наталія Анатоліївна | Державний реєстратор відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-36-89 |
17 | Попова Людмила Олександрівна | Державний реєстратор відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-36-89 |
18 | Бондар Вікторія Володимирівна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-36-89 |
19 | Леонова Юлія Валеріївна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-36-89 |
20 | Охота Людмила Іванівна | Головний спеціаліст відділу ведення реєстру територіальної громади управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
21 | Фурсенко Юлія Миколаївна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
22 | Бевзюк Ольга Ігорівна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-22 |
23 | Розора Ірина Анатоліївна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-22 |
24 | Шамота Тетяна Володимирівна | Головний спеціаліст відділу ведення реєстру територіальної громади управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-22 |
25 | Фурсенко Інна Миколаївна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-22 |
26 | Зеркалова Ольга Вікторівна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
27 | Кравчук Світлана Юріївна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
28 | Ременюк Ольга Олександрівна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
29 | Одрина Лариса Олексіївна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
30 | Снєтков Олександр Миколайович | Головний спеціаліст-адміністратор комп’ютерних систем відділу ведення реєстру територіальної громади управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
31 | Максименко Максим Анатолійович | Головний спеціаліст-адміністратор комп’ютерних систем відділу ведення реєстру територіальної громади управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
32 | Гончаренко Ірина Сергіївна | Головний спеціаліст відділу ведення реєстру територіальної громади управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-22 |
33 | Чорненька Людмила Володимирівна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-22 |
34 | Шкуренко Наталія Валеріївна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
35 | Кравцова Катерина Миколаївна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
36 | Цупрун Тетяна Вікторівна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
37 | Лоцко Вікторія Геннадіївна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-22 |
38 | Олексієнко Олена Григорівна | Головний спеціаліст відділу ведення реєстру територіальної громади управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-36-89 |
39 | Соколик Григорій Григорович | Державний реєстратор відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-36-89 |
40 | Коваленко Вікторія Олегівна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
41 | Добровольська Лариса Станіславівна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-36-89 |
42 | Руденко Тетяна Григорівна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
43 | Дишлюк Таїса Михайлівна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
44 | Коптіла Юлія Юріївна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
45 | Воровська Людмила Федорівна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
46 | Орленко Інна Анатоліївна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
47 | Демківська Надія Іванівна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
48 | Малишева Наталія Анатоліївна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
49 | Повшедна Інна Сергіївна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
50 | Баран Любов Петрівна | Інспектор відділу ведення реєстру територіальної громади управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-11 |
51 | Скубенко Наталія Миколаївна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 5-13-75; 099-478-09-67 |
52 | Бойчук Наталія Сергіївна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-22 |
53 | Уляніцька Юлія Василівна | Адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради | 050-425-37-22 |
Графік роботи та прийому суб’єктів звернень
у Центрі надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді
Дні тижня | Часи прийому суб’єктів звернень | Часи роботи | Перерва на обід |
Понеділок | 09.00-17.00 | 08.30-17.00 | Без перерви |
Вівторок | 09.00-17.00 | 08.30-17.00 | Без перерви |
Середа | 09.00-20.00 | 08.30-20.00 | Без перерви |
Четвер | 09.00-17.00 | 08.30-17.00 | Без перерви |
П’ятниця | 09.00-16.00 | 08.30-16.00 | Без перерви |
Субота | 09.00-13.00 | 08.30-13.00 | Без перерви |
Неділя | Вихідний | Вихідний | Вихідний |
Примітки: 1. Напередодні святкових та неробочих днів час прийому суб’єктів звернень та час роботи скорочується на 1 год.
Графік роботи та прийому суб’єктів звернень
у територіальному підрозділі Центру надання адміністративних послуг, віддалених робочих місцях адміністраторів центру та відділі державної реєстрації управління адміністративних послуг міської ради
Часи прийому суб’єктів звернень | Часи роботи | Перерва на обід | |
Понеділок | 08.00-16.00 | 08.00-17.00 | 13.00-13.45 |
Вівторок | 08.00-16.00 | 08.00-17.00 | 13.00-13.45 |
Середа | 08.00-16.00 | 08.00-17.00 | 13.00-13.45 |
Четвер | 08.00-16.00 | 08.00-17.00 | 13.00-13.45 |
П’ятниця | 08.00-15.00 | 08.00-15.45 | 13.00-13.45 |
Субота | Вихідний | Вихідний | Вихідний |
Неділя | Вихідний | Вихідний | Вихідний |
Примітки: 1. Напередодні святкових та неробочих днів час прийому суб’єктів звернень та час роботи скорочується на 1 год.