Поіменне голосування 35 сесії
Організація: | Білоцерківська міська рада | |||||||
Сессія: | Засідання тридцять п'ятої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання | |||||||
Дата проведення: | 31.09.2017 10:05:24 | |||||||
Присутньо: | 40 | |||||||
Всього: | 43 | |||||||
Перелік питань | ||||||||
ID | Назва питання | За | Утрималось | Проти | Не голосувало | Результат | ||
1949 | Питання № 01 | 38 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1951 | Питання № 1 | 33 | 6 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1952 | Питання № 2 | 34 | 6 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1954 | Питання № 4 | 39 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2313 | Питання 11,12 ,20,26,120,167,170,341,346 - зняти, 51-заслухати останнім | 36 | 4 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2314 | Звернення | 23 | 5 | 5 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2315 | Пропозиція | 22 | 7 | 8 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2316 | Пропозиція Бабенка В.М. | 29 | 9 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2317 | Пропозиція депутатів | 26 | 3 | 8 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2318 | В цілому | 30 | 3 | 5 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2319 | Надати виступи | 36 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2320 | Додаткове питання | 32 | 5 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2321 | Пропозиція | 26 | 6 | 5 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2322 | Про затвердження бюлетеня | 31 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2323 | Про затвердження протоколу | 40 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2324 | Про повернення до голосування | 22 | 17 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2326 | Про повернення до голосування | 4 | 14 | 5 | 17 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
2327 | Про перерву | 15 | 13 | 1 | 11 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
Організація: | Білоцерківська_міська рада | |||||||
Сессія: | Друге засідання тридцять п'ятої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання | |||||||
Дата проведення: | 07.09.2017 09:03:37 | |||||||
Присутньо: | 27 | |||||||
Всього: | 43 | |||||||
Перелік питань | ||||||||
ID | Назва питання | За | Утрим | Проти | Не голос | Результат | ||
1955 | Питання № 5 | 36 | 1 | 1 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1956 | Питання № 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1957 | Питання № 7 | 32 | 5 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1958 | Питання № 8 | 37 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1959 | Питання № 9 | 36 | 1 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1960 | Питання № 10 | 29 | 5 | 2 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1963 | Питання № 13 | 30 | 5 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1964 | Питання № 14 | 36 | 1 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1965 | Питання № 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1966 | Питання № 16 | 37 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1967 | Питання № 17 | 29 | 5 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1968 | Питання № 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1969 | Питання № 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1971 | Питання № 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1972 | Питання № 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1973 | Питання № 23 | 37 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1974 | Питання № 24 | 36 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1975 | Питання № 25 | 37 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1977 | Питання № 27 | 28 | 9 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1978 | Питання № 28 | 37 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1979 | Питання № 29 | 24 | 5 | 5 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1980 | Питання № 30 | 25 | 11 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1981 | Питання № 31 | 33 | 0 | 5 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1982 | Питання № 32 | 33 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1983 | Питання № 33 | 30 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1984 | Питання № 34 | 32 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1985 | Питання № 35 | 33 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1986 | Питання № 36 | 32 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1987 | Питання № 37 | 32 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1988 | Питання № 38 | 31 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1989 | Питання № 39 | 28 | 2 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1990 | Питання № 40 | 29 | 4 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1991 | Питання № 41 | 36 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1992 | Питання № 42 | 34 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1993 | Питання № 43 | 32 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1994 | Питання № 44 | 34 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1995 | Питання № 45 | 34 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1996 | Питання № 46 | 35 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
1999 | Питання № 49 | 33 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2000 | Питання № 50 | 32 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2001 | Питання № 51 | 27 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2002 | Питання № 52 | 34 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2003 | Питання № 53 | 32 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2004 | Питання № 54 | 31 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2005 | Питання № 55 | 27 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2006 | Питання № 56 | 24 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2007 | Питання № 57 | 26 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2008 | Питання № 58 | 26 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2009 | Питання № 59 | 25 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2010 | Питання № 60 | 24 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2011 | Питання № 61 | 24 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2012 | Питання № 62 | 24 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2013 | Питання № 63 | 24 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2014 | Питання № 64 | 25 | 2 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2015 | Питання № 65 | 28 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2016 | Питання № 66 | 26 | 1 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2017 | Питання № 67 | 27 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2018 | Питання № 68 | 27 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2019 | Питання № 69 | 26 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2020 | Питання № 70 | 28 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2021 | Питання № 71 | 27 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2022 | Питання № 72 | 25 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2023 | Питання № 73 | 26 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2024 | Питання № 74 | 28 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2025 | Питання № 75 | 28 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2026 | Питання № 76 | 28 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2027 | Питання № 77 | 27 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2028 | Питання № 78 | 28 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2029 | Питання № 79 | 28 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2030 | Питання № 80 | 26 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2032 | Питання № 82 | 29 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2033 | Питання № 83 | 27 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2034 | Питання № 84 | 27 | 1 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2035 | Питання № 85 | 27 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2037 | Питання № 87 | 27 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2038 | Питання № 88 | 27 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2039 | Питання № 89 | 28 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2040 | Питання № 90 | 27 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2041 | Питання № 91 | 26 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2042 | Питання № 92 | 27 | 1 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2043 | Питання № 93 | 28 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2044 | Питання № 94 | 30 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2045 | Питання № 95 | 30 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2046 | Питання № 96 | 29 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2047 | Питання № 97 | 29 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2048 | Питання № 98 | 30 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2049 | Питання № 99 | 29 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2050 | Питання № 100 | 29 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2051 | Питання № 101 | 29 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2052 | Питання № 102 | 30 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2053 | Питання № 103 | 30 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2054 | Питання № 104 | 29 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2055 | Питання № 105 | 24 | 4 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2056 | Питання № 106 | 26 | 4 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2057 | Питання № 107 | 29 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2058 | Питання № 108 | 30 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2059 | Питання № 109 | 28 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2060 | Питання № 110 | 29 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2061 | Питання № 111 | 30 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2062 | Питання № 112 | 27 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2063 | Питання № 113 | 30 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2064 | Питання № 114 | 29 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2065 | Питання № 115 | 30 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2066 | Питання № 116 | 30 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2067 | Питання № 117 | 26 | 2 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2068 | Питання № 118 | 28 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2069 | Питання № 119 | 28 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2071 | Питання № 121 | 28 | 1 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2072 | Питання № 122 | 19 | 0 | 0 | 19 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
2073 | Питання № 123 | 27 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2074 | Питання № 124 | 26 | 1 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2075 | Питання № 125 | 27 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2076 | Питання № 126 | 27 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2077 | Питання № 127 | 27 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2078 | Питання № 128 | 27 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2079 | Питання № 129 | 27 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2080 | Питання № 130 | 24 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2081 | Питання № 131 | 23 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2082 | Питання № 132 | 24 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2083 | Питання № 133 | 23 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2084 | Питання № 134 | 23 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2085 | Питання № 135 | 23 | 1 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2086 | Питання № 136 | 23 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2087 | Питання № 137 | 24 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2088 | Питання № 138 | 24 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2089 | Питання № 139 | 23 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2090 | Питання № 140 | 22 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2091 | Питання № 141 | 23 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2092 | Питання № 142 | 24 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2093 | Питання № 143 | 24 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2094 | Питання № 144 | 24 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2095 | Питання № 145 | 24 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2096 | Питання № 146 | 23 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2097 | Питання № 147 | 23 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2098 | Питання № 148 | 23 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2099 | Питання № 149 | 23 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2100 | Питання № 150 | 23 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2101 | Питання № 151 | 23 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2102 | Питання № 152 | 23 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2103 | Питання № 153 | 23 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2104 | Питання № 154 | 24 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2105 | Питання № 155 | 24 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2106 | Питання № 156 | 23 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2107 | Питання № 157 | 23 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2108 | Питання № 158 | 23 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2109 | Питання № 159 | 21 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
2110 | Питання № 160 | 23 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2111 | Питання № 161 | 22 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2112 | Питання № 162 | 23 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2113 | Питання № 163 | 23 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2114 | Питання № 164 | 23 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2115 | Питання № 165 | 22 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2116 | Питання № 166 | 23 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2118 | Питання № 168 | 23 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2119 | Питання № 169 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2121 | Питання № 171 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2122 | Питання № 172 | 23 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2123 | Питання № 173 | 23 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2124 | Питання № 174 | 22 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2125 | Питання № 175 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2126 | Питання № 176 | 21 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
2127 | Питання № 177 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2128 | Питання № 178 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2129 | Питання № 179 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2130 | Питання № 180 | 23 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2131 | Питання № 181 | 22 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2132 | Питання № 182 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2133 | Питання № 183 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2134 | Питання № 184 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2135 | Питання № 185 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2136 | Питання № 186 | 23 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2137 | Питання № 187 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2138 | Питання № 188 | 22 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2140 | Питання № 190 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2141 | Питання № 191 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2142 | Питання № 192 | 22 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2143 | Питання № 193 | 22 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2144 | Питання № 194 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2145 | Питання № 195 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2146 | Питання № 196 | 25 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2147 | Питання № 197 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2148 | Питання № 198 | 25 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2149 | Питання № 199 | 25 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2150 | Питання № 200 | 25 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2151 | Питання № 201 | 25 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2152 | Питання № 202 | 25 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2153 | Питання № 203 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2154 | Питання № 204 | 25 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2155 | Питання № 205 | 25 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2156 | Питання № 206 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2157 | Питання № 207 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2158 | Питання № 208 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2159 | Питання № 209 | 22 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2160 | Питання № 210 | 23 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2161 | Питання № 211 | 23 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2162 | Питання № 212 | 23 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2163 | Питання № 213 | 23 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2164 | Питання № 214 | 25 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2165 | Питання № 215 | 25 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2166 | Питання № 216 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2167 | Питання № 217 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2168 | Питання № 218 | 23 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2169 | Питання № 219 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2170 | Питання № 220 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2171 | Питання № 221 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2172 | Питання № 222 | 23 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2173 | Питання № 223 | 23 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2174 | Питання № 224 | 25 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2175 | Питання № 225 | 25 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2176 | Питання № 226 | 25 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2177 | Питання № 227 | 23 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2178 | Питання № 228 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2179 | Питання № 229 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2180 | Питання № 230 | 25 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2181 | Питання № 231 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2182 | Питання № 232 | 25 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2183 | Питання № 233 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2184 | Питання № 234 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2185 | Питання № 235 | 25 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2186 | Питання № 236 | 25 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2187 | Питання № 237 | 23 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2188 | Питання № 238 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2189 | Питання № 239 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2190 | Питання № 240 | 25 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2191 | Питання № 241 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2192 | Питання № 242 | 23 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2193 | Питання № 243 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2194 | Питання № 244 | 23 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2195 | Питання № 245 | 22 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2196 | Питання № 246 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2197 | Питання № 247 | 23 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2198 | Питання № 248 | 23 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2199 | Питання № 249 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2200 | Питання № 250 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2201 | Питання № 251 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2202 | Питання № 252 | 24 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2204 | Питання № 254 | 22 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2205 | Питання № 255 | 23 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2206 | Питання № 256 | 23 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2207 | Питання № 257 | 23 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2208 | Питання № 258 | 23 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
2209 | Питання № 259 | 23 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
