Поіменне голосування 53 сесії
Організація: | Білоцерківська міська рада | ||||||
Сессія: | Пленарне засідання п'ятдесят третьої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання | ||||||
Дата проведення: | 21.06.2018 | 10:05:10 |
|
| |||
Присутньо: | 34 |
|
| ||||
Всього: | 43 |
|
|
Назва питання | За | Утрим | Проти | Не голос | Результат |
39 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
40 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
38 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
36 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
29 | 3 | 2 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
28 | 4 | 2 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
29 | 3 | 2 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
27 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
32 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
35 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
33 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
30 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
28 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
29 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
30 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
27 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
32 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
32 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
33 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
35 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
32 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
37 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
34 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
23 | 6 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
36 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
30 | 9 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
36 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
34 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
32 | 3 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
36 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
36 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
36 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
34 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
36 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
28 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
28 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
30 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
27 | 1 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
28 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
27 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
27 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
23 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
23 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
30 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
28 | 1 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
30 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
31 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
4 | 21 | 0 | 8 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |
25 | 1 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
28 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
28 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
26 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
28 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
26 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
24 | 1 | 1 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
28 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
28 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
27 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
30 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
30 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
29 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
28 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
29 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
27 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
28 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
28 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
29 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
26 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
10 | 16 | 0 | 8 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |
28 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
30 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
30 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
29 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
27 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
25 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
25 | 1 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
26 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
25 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
27 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
27 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
29 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
31 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
31 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
28 | 2 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
30 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
32 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
29 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
31 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
31 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
29 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
31 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
31 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
31 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
30 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
31 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
30 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
28 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
31 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
32 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
32 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
32 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
32 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
31 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
30 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
28 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
29 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
32 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
34 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
29 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
29 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
39 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
39 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |
39 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО |
Всього питань: 142
* Увага!
Результати поіменного голосування є додатком до протоколу пленарного засідання міської ради.
Остаточні результати голосувань зазначені в протоколах пленарних засідань.