Інформація про намір здійснити зміну діючих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
Керуючись п. 5 «Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 р. № 130, КП БМР «Комунальник» доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну діючих тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
1. Загальний розмір тарифу на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
1.1 Тариф на послуги з централізованого водопостачання:
* для населення при наявності лічильника обліку води – 25,79 грн. за 1 м3 (в т.ч. ПДВ)
* для населення по нормі (без лічильника) :
- без приладів підігріву води (4,5 м3) – 116,06 грн. на 1 людину
- з приладами підігріву води (5,7 м3) – 147,00 грн. на 1 людину
- гуртожитки (4,2 м3) – 108,32 грн. на 1 людину
- водозабірні колонки (1,5 м3) – 38,69 грн. на 1 людину
* для бюджетних організацій – 25,79 грн. за 1 м3
* для інших споживачів - 25,79 грн. за 1 м3
1.2 Тариф на послуги з централізованого водовідведення:
* для населення при наявності лічильника обліку води – 38,90 грн. за 1 м3 (в т.ч. ПДВ)
* для населення по нормі (без лічильника) :
- без приладів підігріву води (4,5 м3) – 175,05грн. на 1 людину
- з приладами підігріву води (5,7 м3) – 221,73 грн. на 1 людину
- гуртожитки (4,2 м3) – 163,38 грн. на 1 людину
* для бюджетних організацій – 38,90 грн. за 1 м3
* для інших споживачів - 38,90 грн. за 1 м3
2. Періодичність надання послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення: щоденно, цілодобово.
3. Обґрунтування причин зміни тарифів.
Необхідність перегляду тарифів виникла, оскільки збільшились витрати на оплату праці з нарахуваннями, прямі матеріальні витрати, зокрема витрати на оплату електроенергії, зросли ціни на паливно-мастильні та сантехнічні матеріали, зріс тариф на водовідведення ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» . З метою аналізу елементів витрат, які вплинули на зростання тарифів, проведено аналіз відхилень елементів планових тарифів на з централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.
В таблицях нижче наведені розміри діючих та планових тарифів по елементах витрат та їзх відхилення від діючих тарифів в абсолютних значеннях та у відсотках.
Таблиця 1.
Структура тарифів (без ПДВ) на послуги з централізованого водопостачання КП БМР «Комунальник»
№ з/п | Показник | Тариф (Без ПДВ) | Відхилення | ||
діючий, | плановий | грн/куб. м | % | ||
грн/куб. м | грн/куб. м | ||||
1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 11,71 | 15,94 | +3,99 | +51,68 |
01.01. | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 4,32 | 4,5 | +0,18 | +4,17 |
01.01.01. | електроенергія | 3,22 | 3,71 | +0,49 | +15,22 |
01.01.02. | інші прямі матеріальні витрати | 1,1 | 0,79 | -0,31 | -28,18 |
01.02. | прямі витрати на оплату праці | 3,15 | 5,56 | +2,41 | +76,51 |
01.03. | інші прямі витрати, зокрема: | 2,3 | 2,27 | -0,03 | -1,30 |
01.03.01. | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 0,69 | 1,22 | +0,53 | +76,81 |
01.03.02. | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 0,54 | 0,26 | -0,28 | -51,85 |
01.03.03. | інші прямі витрати | 1,07 | 0,79 | -0,28 | -26,17 |
01.04. | загальновиробничі витрати | 1,94 | 3,61 | +1,67 | +86,08 |
2 | Адміністративні витрати | 2,91 | 5,55 | +2,64 | +90,72 |
3 | Витрати на збут | - | - | - | - |
4 | Інші операційні витрати | - | - | - | - |
5 | Фінансові витрати | - | - | - | - |
6 | Усього витрат повної собівартості | 14,61 | 21,48 | +6,87 | +47,02 |
7 | Витрати на відшкодування втрат | - | - | - | - |
8 | Планований прибуток | 0,22 | 0,01 | -0,21 | -95,45 |
08.01. | податок на прибуток | 0,04 | 0,00 | -0,04 | -100,00 |
08.02. | чистий прибуток | 0,18 | 0,01 | -0,17 | -95,45 |
9 | Середньозважений тариф | 14,83 | 21,49 | +6,66 | +44,91 |
Таблиця 2
Структура тарифів (без ПДВ) на послуги з централізованого водовідведення КП БМР «Комунальник»
№ з/п | Показник | Тариф | Відхилення | ||
діючий, | плановий | грн/куб. м | % | ||
грн/куб. м | грн/куб. м | ||||
1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 14,24 | 22,32 | +8,08 | +56,74 |
01.01. | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 6,4 | 5,64 | -0,76 | -11,88 |
01.01.01. | послуги сторонніх підприємств з очистки стоків | 4,07 | 2,22 | -1,85 | -45,45 |
01.01.02. | електроенергія | 1,93 | 2,12 | +0,19 | +9,84 |
01.01.03. | інші прямі матеріальні витрати | 0,4 | 1,3 | +0,9 | +225,00 |
01.02. | прямі витрати на оплату праці | 3,37 | 8,93 | +5,56 | +164,99 |
01.03. | інші прямі витрати, зокрема: | 1,92 | 2,82 | +0,9 | +46,88 |
01.03.01. | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 0,74 | 1,97 | +1,23 | +166,22 |
01.03.02. | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 0,29 | 0,62 | +0,33 | +113,79 |
01.03.03. | інші прямі витрати | 0,89 | 0,23 | -0,66 | -74,16 |
1.4. | загальновиробничі витрати | 2,55 | 4,94 | +2,39 | +93,73 |
2 | Адміністративні витрати | 3,77 | 10,09 | +6,32 | +167,64 |
3 | Витрати на збут | - | - |
|
|
4 | Інші операційні витрати | - | - |
|
|
5 | Фінансові витрати |
| - |
|
|
6 | Усього витрат повної собівартості | 18,00 | 32,41 | +14,41 | +80,06 |
7 | Витрати на відшкодування втрат | - | - |
|
|
08. | Планований прибуток | 0,17 | 0,01 | -0,16 | -94,12 |
08.01. | податок на прибуток | 0,03 | 0,00 | -0,03 | -100,00 |
08.02. | чистий прибуток | 0,14 | 0,01 | -0,13 | -94,12 |
9 | Середньозважений тариф | 18,17 | 32,42 | +14,25 | +78,43 |
Застосування нових економічно обґрунтованих тарифів дозволить підприємству відшкодовувати витрати на надання послуг та забезпечити стабільне водопостачання і належний рівень відведення стоків.
Зауваження та пропозиції щодо наміру КП БМР «Комунальник» здійснити зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення приймаються у письмовій формі до 02 серпня 2024 р. за адресою: КП БМР «Комунальник», Білоцерківський р-н, с. Терезине, вул. Першотравнева, 2. Телефон для довідок : 33 15 16
Олексій ПАХОЛЬЧУК, директор КП БМР «Комунальник»