Інформація про намір здійснити зміну діючих тарифів по послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
Керуючись п.5 «Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 КП БМР «Комунальник» доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну діючих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
1. Загальний розмір тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
1.1. Тариф на послуги з централізованого водопостачання:
- населення
- при наявності лічильника – 17,80 грн. за 1 куб. м (в т. ч. ПДВ)
по нормі (без лічильника):
- без приладів підігріву води (4,5 м3) – 80,10 грн./ на 1 людину
- з приладами підігріву води (5,7 м3) –101,46 грн./ на 1 людину
- гуртожитки (4,2 м3) – 74,76 грн./ на 1 людину
- водозабірні колонки (1,5 м3) – 26,70 грн./ 1 людину ;
- бюджетні організації – 20,16 грн. за 1 куб. м (в т. ч. ПДВ);
- інші споживачі – 21,04 грн. за 1 куб. м (в т. ч. ПДВ);
1.2. Тариф на послуги з централізованого водовідведення:
- населення - при наявності лічильника – 21,80 грн. за 1 куб. м (в т. ч. ПДВ)
по нормі (без лічильника):
- без приладів підігріву води (4,5 м3) – 98,10 грн./ на 1 людину
- з приладами підігріву води (5,7 м3) – 124,26 грн./ на 1 людину
- гуртожитки (4,2 м3) – 91,56 грн./ на 1 людину
- бюджетні організації – 24,84 грн. за 1 куб. м (в т. ч. ПДВ);
- інші споживачі –25,92 грн. за 1 куб. м (в т. ч. ПДВ);
2. Періодичність надання послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення: щоденно цілодобово.
3. Обґрунтування причин зміни тарифів.
Необхідність перегляду тарифів виникла, оскільки збільшились витрати на оплату праці з нарахуваннями, прямі матеріальні витрати, зокрема витрати на оплату електроенергії на 47,03%, зросли ціни на паливно-мастильні матеріали, зріс тариф на водовідведення ТОВ «Білоцерківвода» на 62,34%. З метою аналізу елементів витрат, які вплинули на зростання тарифів проведено аналіз відхилень елементів планових тарифів від діючих та аналіз складових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
В таблицях нижче наведені розміри діючих та планових тарифів по елементах витрат та їх відхилення від діючих тарифів в абсолютних значеннях та у відсотках.
Таблиця 1
Структура тарифів (без ПДВ) на послуги з централізованого водопостачання
КП БМР «Комунальник»
№ з/п | Показник | Тариф | Відхилення
| ||
діючий, грн/куб. м | плановий грн/куб. м | грн/куб. м | % | ||
1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 7,72 | 11,71 | +3,99 | +51,68 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 3,19 | 4,32 | +1,13 | +35,42 |
1.1.1 | електроенергія | 2,19 | 3,22 | +1,03 | +47,03 |
1.1.2 | інші прямі матеріальні витрати | 1,00 | 1,10 | +0,10 | +10,00 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 1,61 | 3,15 | +1,54 | +95,65 |
1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 1,84 | 2,30 | +0,46 | +25,00 |
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 0,35 | 0,69 | +0,34 | +97,14 |
1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 0,51 | 0,54 | +0,03 | +5,88 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 0,98 | 1,07 | +0,09 | +9,18 |
1.4 | загальновиробничі витрати | 1,08 | 1,94 | +0,86 | +79,63 |
2 | Адміністративні витрати | 2,56 | 2,91 | +0,35 | +13,67 |
3 | Витрати на збут | - | - | - |
|
4 | Інші операційні витрати | - | - | - |
|
5 | Фінансові витрати | - | - | - |
|
6 | Усього витрат повної собівартості | 10,28 | 14,61 | +4,33 | +42,12 |
7 | Витрати на відшкодування втрат | - | - | - |
|
8 | Планований прибуток | 0,88 | 0,22 | -0,66 | -75,00 |
8.1 | податок на прибуток | 0,16 | 0,04 | -0,12 | -75,00 |
8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 0,72 | 0,18 | -0,54 | -75,00 |
9 | Середньозважений тариф | 11,16 | 14,83 | +3,67 | +32,89 |
Таблиця 2
Структура тарифів (без ПДВ) на послуги з централізованого водовідведення
КП БМР «Комунальник»
№ з/п | Показник | Тариф | Відхилення
| ||
діючий, грн/куб. м | плановий грн/куб. м | грн/куб. м | % | ||
1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 8,72 | 15,57 | +6,85 | +78,56 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 4,49 | 6,97 | +2,48 | +55,23 |
1.1.1 | послуги сторонніх підприємств з очистки стоків | 3,37 | 4,47 | +1,1 | +32,64 |
1.1.2 | електроенергія | 0,78 | 2,11 | +1,33 | +170,51 |
1.1.3 | інші прямі матеріальні витрати | 0,34 | 0,39 | +0,05 | +14,71 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 1,35 | 3,70 | +2,35 | +174,07 |
1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 1,42 | 2,10 | +0,68 | +47,89 |
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 0,30 | 0,81 | +0,51 | +170,00 |
1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 0,28 | 0,31 | +0,03 | +10,71 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 0,84 | 0,98 | +0,14 | +16,67 |
1.4 | загальновиробничі витрати | 1,46 | 2,80 | +1,34 | +91,78 |
2 | Адміністративні витрати | 3,46 | 4,19 | +0,73 | +21,10 |
3 | Витрати на збут | - | - |
|
|
4 | Інші операційні витрати | - | - |
|
|
5 | Фінансові витрати | - | - |
|
|
6 | Усього витрат повної собівартості | 12,18 | 18,00 | +5,82 | +47,78 |
7 | Витрати на відшкодування втрат | - | - | - | - |
8 | Планований прибуток | 0,79 | 0,17 | -0,62 | -78,48 |
8.1 | податок на прибуток | 0,14 | 0,03 | -0,11 | -78,57 |
8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 0,65 | 0,14 | -0,51 | -78,46 |
9 | Середньозважений тариф | 12,97 | 18,17 | +5,2 | +40,09 |
Застосування нових економічно обґрунтованих тарифів дозволить підприємству відшкодовувати витрати на надання послуг та забезпечити стабільне водопостачання і належний рівень відведення стоків.
Зауваження та пропозиції щодо наміру КП БМР «Комунальник» здійснити зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення приймаються у письмовій формі до 16 липня 2021 р. за адресою КП БМР «Комунальник», смт. Терезине Білоцерківський район, вул.. Першотравнева, 2, телефон для довідок: 33-15-16.
Директор КП БМР «Комунальник» Олександр Жарчінський