У змаганнях із художньої гімнастики «Олімпійська сніжинка» взяли участь 200 юних спортсменок
18 січня у Білій Церкві відбувся чемпіонат ДЮСШ «Юність» з художньої гімнастики та благодійний турнір «Олімпійська сніжинка». Захід відбувся вже третій рік поспіль за підтримки відділення Національного Олімпійського комітету України в Київській області.
Цьогорічні змагання зібрали кращих юних Грацій з міст: Київ «Школа Дерюгіних», Київ «Фенікс», Бровари, Фастів, Яготин, Біла Церква «Спартак», Біла Церква ДЮСШ «Юність» та м.Сеул (Південна Корея). Гімнастки з Південної Кореї брали участь у змаганнях відповідно до програми «Спорт без кордонів» відділення Національного Олімпійського комітету України в Київській області.
Майже двісті юних гімнасток виборювали звання чемпіона в 24 категоріях. Головним суддею змагань виступила старший тренер-викладач відділення художньої гімнастики ДЮСШ «Юність», суддя національної категорії Ірина Масликова.
Під час урочистого відкриття учасників змагань вітали заступник начальника управління з питань молоді та спорту, начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Білоцерківської міської ради Валентина Коросько, заступник голови відділення Національного Олімпійського комітету України в Київській області, директор ДЮСШ «Юність» Володимир Корнієнко.
Показовий виступ продемонстрували артисти цирку (повітряні гімнасти на ременях), багаторазові переможці та призери Всеукраїнських та міжнародних змагань, майстри спорту України зі спортивної гімнастики – Олег Шакіров та Ілля Зубов.
Для самих юних учасниць змагань традиційно «дощ з повітряних кульок».
Напружені години змагань завершилися такими результатами:
№ п/п | Прізвище, ім’я | Рік народ. | Місто | Місце | |
1. | Ананьєва Дар’я | 2015 | м. Київ «Фенікс» | 1 | |
| |||||
1. | Чемоданова Анастасія | 2014 | м. Київ «Фенікс» | 1 | |
2. | Трофимчук Аміра | 2014 | м. Київ «Фенікс» | 2 | |
3. | Краснокутська Дар’я | 2014 | м. Київ «Фенікс» | 3 | |
| |||||
1. | Костейчук Єлизавета | 2013 | м. БЦ «Юність» | 1 | |
2. | Гравченко Діана | 2013 | м. Київ «Фенікс» | 2 | |
3. | Войтенко Єва | 2013 | м. БЦ «Юність» | 3 | |
| |||||
1. | Зайдлер Марія | 2013 | м. Бровари | 1 | |
2. | Дідик Анастасія | 2013 | м. БЦ «Юність» | 2 | |
3. | Ковальчук Вероніка | 2013 | м. Київ «Фенікс» | 3 | |
| |||||
1. | Бартащук Злата | 2012 | м. Бровари | 1 | |
2. | Нечиталюк Крістіна | 2012 | м. Київ «Фенікс» | 2 | |
3. | Косміна Олександра | 2012 | м. Київ «Фенікс» | 3 | |
| |||||
1. | Качанюк Мілана | 2012 | м. Фастів | 1 | |
2. | Ткаченко Аміна | 2012 | м. БЦ «Юність» | 2 | |
3. | Іванченко Соломія | 2012 | м. БЦ «Юність» | 3 | |
| |||||
1. | Підопригора Анастасія | 2012 | м. БЦ «Юність» | 1 | |
2. | Школенко Вікторія | 2012 | м. БЦ «Юність» | 2 | |
3. | Бондаренко Аліса | 2012 | м. БЦ «Юність» | 3 | |
4. | Хрещенюк Софія | 2012 | м. Фастів | 3 | |
| |||||
1. | Литвинчук Каміла | 2011 | м. Київ «Фенікс» | 1 | |
2. | Мелещенко Марія | 2011 | м. Бровари | 2 | |
3. | Олійник Катерина | 2011 | м. БЦ «Спартак» | 3 | |
4. | Волошин Діана | 2011 | м. Бровари | 3 | |
| |||||
1. | Новохацька Майя | 2011 | м. БЦ «Юність» | 1 | |
2. | Шуст Каріна | 2011 | м. Фастів | 2 | |
3. | Грицута Сабріна | 2011 | м. Фастів | 3 | |
| |||||
1. | Межул Симона | 2010 | м. Київ ШД | 1 | |
2. | Загаєвська Катерина | 2010 | м. Бровари | 2 | |
3. | Бороухіна Олександра | 2010 | м. БЦ «Юність» | 3 | |
| |||||
1. | Воронкіна Аріана | 2010 | м. Київ ШД | 1 | |
2. | Дячук Діана | 2010 | м. Фастів | 2 | |
3. | Мохнач Вероніка | 2010 | м. БЦ «Спартак» | 3 | |
| |||||
1. | Вербіцька Анна | 2009 | м. БЦ «Юність» | 1 | |
2. | Лавренюк Вікторія | 2009 | м. БЦ «Юність» | 2 | |
3. | Гурєєва Вероніка | 2009 | м. БЦ «Юність» | 3 | |
| |||||
1. | Дибань Марія | 2009 | м. Київ ШД | 1 | |
2. | Ерін Ен (Erin An) | 2009 | м. Сеул | 2 | |
3. | Строчинська Єва | 2009 | м. Київ ШД | 3 | |
| |||||
1. | Єременко Рената | 2008 | м. Київ ШД | 1 | |
2. | Кепич Єлизавета | 2008 | м. БЦ «Юність» | 2 | |
3. | Горобець Анна | 2008 | м. БЦ «Юність» | 3 | |
| |||||
1. | Вінник Анна | 2008 | м. Бровари | 1 | |
2. | Онофрійчук Таісія | 2008 | м. Київ ШД | 2 | |
3. | Руденко Дар’я | 2008 | м. Бровари | 3 | |
| |||||
1. | Роуз Лі | 2007 | м. Сеул | 1 | |
2. | Криворот Мар’яна | 2007 | м. БЦ «Спартак» | 2 | |
3. | Анна Ох (Anna Oh) | 2007 | м. Сеул | 3 | |
| |||||
1. | Скічко Анна | 2007 | м. Бровари | 1 | |
2. | Кириченко Аліна | 2007 | м. БЦ «Спартак» | 2 | |
3. | Межонова Емілія | 2007 | м. БЦ «Юність» | 3 | |
| |||||
1. | Кепич Ліна | 2006 | м. БЦ «Юність» | 1 | |
2. | Стегно Уляна | 2006 | м. Київ ШД | 2 | |
3. | Бондарева Аліна | 2006 | м. Київ ШД | 3 | |
| |||||
1. | Стелла Шин | 2006 | м. Сеул | 1 | |
2. | Смертенюк Софія | 2006 | м. Київ «Фенікс» | 2 | |
3. | Вишневська Еліна | 2006 | м. Київ ШД | 3 | |
| |||||
1. | Рашківська Мирослава | 2005 | м. БЦ «Юність» | 1 | |
2. | Литвиненко Влада | 2005 | м. БЦ «Спартак» | 2 | |
3. | Лясківська Алевтина | 2005 | м. БЦ «Спартак» | 3 | |
| |||||
1. | Сібілєва Анна | 2004 | м. Київ «Фенікс» | 1 | |
2. | Чумак Олена | 2004 | м. БЦ «Юність» | 2 | |
3. | Седаш Дарія | 2004 | м. Київ «Фенікс» | 3 | |
| |||||
1. | Десятніченко Валерія | 2004 | м. БЦ «Юність» | 1 | |
2. | Чепіжко Анна | 2004 | м. Київ «Фенікс» | 2 | |
3. | Гутевич Ольга | 2004 | м. Фастів | 3 | |
| |||||
1. | Масликова Дарія | 2003 | м. БЦ «Юність» | 1 | |
2. | Циганчук Ніколетта | 2003 | м. Київ «Фенікс» | 2 | |
3. | Криворот Анна | 2003 | м. БЦ «Юність» | 3 | |
| |||||
1. | Предко Софія | 2003 | м. Київ «Фенікс» | 1 | |
2. | Коліуш Юлія | 2003 | м. БЦ «Юність» | 2 | |
3. | Гиренко Катерина | 2003 | м. Київ «Фенікс» | 3 | |
| |||||
1. | Фурсенко Діана | 2002 | м. БЦ «Спартак» | 1 | |
2. | Булигіна Анна | 2002 | м. Київ «Фенікс» | 2 |
За найкращий результат у своїй віковій категорії кубками були нагороджені:
№ п/п | Прізвище, ім’я | Рік народ. | Місто | |
1 | Ананьєва Дар’я | 2015 | м. Київ «Фенікс» | |
2 | Чемоданова Анастасія | 2014 | м. Київ «Фенікс» | |
3 | Костейчук Єлизавета | 2013 | м. БЦ «Юність» | |
4 | Качанюк Мілана | 2012 | м. Фастів | |
5 | Литвинчук Каміла | 2011 | м. Київ «Фенікс» | |
6 | Воронкіна Аріана | 2010 | м. Київ ШД | |
7 | Дибань Марія | 2009 | м. Київ ШД | |
8 | Ерін Ен (Erin An) | 2009 | м. Сеул | |
9 | Єременко Рената | 2008 | м. Київ ШД | |
10 | Вінник Анна | 2008 | м. Бровари | |
11 | Роуз Лі | 2007 | м. Сеул | |
12 | Криворот Мар’яна | 2007 | м. БЦ «Спартак» | |
13 | Кепич Ліна | 2006 | м. БЦ «Юність» | |
14 | Стелла Шин | 2006 | м. Сеул | |
15 | Рашківська Мирослава | 2005 | м. БЦ «Юність» | |
16 | Сібілєва Анна | 2004 | м. Київ «Фенікс» | |
17 | Масликова Дарія | 2003 | м. БЦ «Юність» | |
18 | Фурсенко Діана | 2002 | м. БЦ «Спартак» |
Переможці та призери були нагородженні дипломами, медалями. Всі учасники змагань отримали цінні подарунки. І на завершення змагань були вручені цінні подарунки від відділення Національного Олімпійського комітету України в Київській області гостям з Південної Кореї.
Перший старт у новому Олімпійському 2020 році відбувся. Бажаємо всім успіхів. Вперед до перемоги!
За інформацією ДЮСШ «Юність»