Перелік та найменування зупинок громадського транспорту міста Білої Церкви.
Перелік та найменування зупинок громадського транспорту міста Білої Церкви | ||||||||||||||
Напрямок руху | Зворотній напрямок | |||||||||||||
№ з/п | Назва зупинки | Найменування вулиці | № автобусних та тролейбусних маршрутів, що зупиняються | № з/п | Назва зупинки | Найменування вулиці | № автобусних та тролейбусних маршрутів, що зупиняються | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
напрямок руху – вул.Рибна | напрямок руху – Білоцерківська ТЕЦ | |||||||||||||
1 | вул. Івана Кожедуба | Івана Кожедуба | 2, 8, 17, 25 | Кінцева | ||||||||||
2 | вул.Мельника | 2, 8, 17, 25 | 3 | вул. Мельника | Івана Кожедуба | 2, 8, 17, 25 | ||||||||
4 | вул. Храпачанська | 2, 8, 17, 25 | 5 | вул.Храпачанська | 2, 8, 17, 25 | |||||||||
6 | Дошкільний навчальний заклад №8 | 2, 8, 17, 25 | 7 | Дошкільний навчальний заклад №8 | 2, 8, 17, 25 | |||||||||
8 | вул. Луки Долинського | 2, 8, 17 | 9 | вул.Луки Долинського | 2, 8, 17 | |||||||||
10 | Річка Протока | 2, 8 |
|
|
|
| ||||||||
напрямок руху- вул. Некрасова |
| |||||||||||||
11 | вул. Героїв Крут | Героїв Крут | 2, 7, Тр.2 |
|
|
|
| |||||||
12 | Загальноосвітня школа №21 | 2, 7, Тр.2 |
|
|
|
| ||||||||
13 | вул. Некрасова | 2, 7, Тр.2 |
|
|
|
| ||||||||
14 | Каплиця | 2, 7 |
|
|
|
| ||||||||
напрямок руху- вул. Леваневського | напрямок руху- вул. Рибна | |||||||||||||
|
| Грибоєдова |
| 15 | вул.Рибна | Грибоєдова | 2, 7, 8 Тр. 2 | |||||||
16 | Супермаркет «Велмарт»-кінцева | 2, 7, 8 Тр.2 | 17 | Супермаркет «Велмарт» | 2, 7, 8 Тр. 2 | |||||||||
|
|
| 18 | вул. Грибоєдова | 7, 8 Тр. 2 | |||||||||
|
|
| 19 | вул.Молодіжна | 7, 8 Тр. 2 | |||||||||
напрямок руху- вул.Грибоєдова | напрямок руху- вул.Леваневського | |||||||||||||
20 | Музична школа | Некрасова | 2, Тр.2 | 21 | Музична школа | Некрасова | 2, Тр.2 | |||||||
22 | Одеська траса | Леваневського | 2 , 3, 5, 22, 25, |
|
|
|
| |||||||
23 | Залізнична станція Роток | 2, 5, 19, Тр. 1, 2, 3А, 5 Кінцева | ||||||||||||
24 | вул. Лісова | Лісова | 3, 6, 14 Кінцева | |||||||||||
напрямок руху – Володарська траса | напрямок руху – вул.Лісова | |||||||||||||
25 | вул.Лісова | 2-а Піщана | 3, 6, 14 |
|
|
|
| |||||||
26 | вул. Травнева | 3, 6, 14 | 27 | вул. Травнева | 2-а Піщана | 3, 6, 14 | ||||||||
28 | вул. Новосельська | 3, 6, 14 | 29 | вул. Новосельська | 3, 6, 14 | |||||||||
30 | вул. Докучаєва | 3, 6, 14 | 31 | вул. Докучаєва | 3, 6, 14 | |||||||||
32 | Підприємство «Маршалок» | 3, 6, 14 | 33 | Підприємство «Маршалок» | 3, 6, 14 | |||||||||
34 | вул. Південна | 3, 6, 14 | 35 | вул. Південна | 3, 6, 14 | |||||||||
36 | Магазин «Даяна» | Глибочанське шосе | 14 | 37 | Магазин «Даяна» | Глибочанське шосе | 14 | |||||||
Кінцева зупинка автобусного маршруту № 6А | 38 | Заправка | Героїв Чорнобиля | 6 А, 3, 6 | ||||||||||
39 | вул. Ак. Линника | Академіка Линника | 14 | 40 | вул. Ак. Линника | Академіка Линника | 1 14 | |||||||
41 | вул. Інститутська | 14 | 42 | вул. Інститутська | 14 | |||||||||
43 | Гуртожиток Аграрного університету | Академіка Кримського | 14 | 44 | Гуртожиток Аграрного університету | Академіка Кримського | 14 | |||||||
45 | Кафе «Золота Нива» | 14 | 46 | «АТБ» | 14 | |||||||||
47 | Масив Піщаний | Героїв Чорнобиля | 14, 16, 17 Тр. 3, 3А | 48 | Масив Піщаний | Героїв Чорнобиля | 14, 16, 17
| |||||||
49 | Аграрний університет | 14, 16,17, Тр. 3, 3А | 50 | Аграрний університет | 14, 16,17, Тр. 3, 3А
| |||||||||
напрямок руху – вул.Я.Мудрого | напрямок руху – Володарська траса | |||||||||||||
51 | вул. Євгена Деслава | Дружби | 3, 6, 6А, 14,16,17; Тр. 3, 3А | 52 | вул. Євгена Деслава | Дружби | 3, 6, 6А,14,16,17;
| |||||||
53 | вул. Котляревського | 3,6,6А,14,16,17; Тр. 3, 3А | 54 | вул. Котляревського | 3,6,6А,14,16,17;
| |||||||||
55 | Краєзнавчий музей | 3,6,6А,14,16,17 | 56 | Краєзнавчий музей | 3,6,6а,14,16,17 | |||||||||
напрямок руху – вул.Київська | напрямок руху – вул.Дружби | |||||||||||||
57 | Парк відпочинку ім. Т. Г. Шевченка | Я. Мудрого | 14, 17, 19, 21 | 58 | Парк відпочинку ім. Т. Г. Шевченка | Я. Мудрого | 14, 17, 19, 21 | |||||||
59 | Будинок урочистих подій | 14, 17, 19, 21 | 60 | Будинок урочистих подій | 14, 17, 19, 21 | |||||||||
61 | Торговий центр «Гермес» | 14, 17, 19, 21 | 62 | Торговий центр «Гермес» | 14, 17, 19, 21 | |||||||||
63 | Міська лікарня № 1 | 7, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21 | 64 | Міська лікарня №1 | 14, 17, 19, 21 | |||||||||
напрямок руху – Залізничний вокзал | напрямок руху – вул. Я.Мудрого | |||||||||||||
65 | Міський відділ поліції | Привокзальна | 13, 14, 16 | 66 | Парк Слави | Першотравнева | 7, 13, 14, 16, 25 | |||||||
67 | вул. Логінова | 13, 14, 16 |
|
|
| |||||||||
68 | вул. Водопійна | 6А, 13, 14, 16, 18 | 69 | вул. Водопійна | 6А, 13, 14,16 | |||||||||
70 | Товариство «Снайпер» | 6А, 13, 14, 16, 18 | 71 | вул. О. Гончара | 6А, 8,13, 14, 16, 18, 25 | |||||||||
72 | Залізничний вокзал |
| 6А, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 25 Кінцева | |||||||||||
напрямок руху – вул.Сквирське шосе | напрямок руху – Гайок | |||||||||||||
73 | Гайок | Гайок | 6, 13, 22 Кінцева | |||||||||||
74 | Поштове відділення | 6, 13, 22 | 75 | Поштове відділення | Гайок | 6, 13, 22 | ||||||||
76 | Центр | 6, 13, 22 | 77 | Центр
| 6, 13, 22 | |||||||||
78 | Навчальне об’єднання «Звитяга» | 6, 13, 22 | 79 | Навчальне об’єднання «Звитяга»
| 6, 13, 22 | |||||||||
80 | Підприємство «БВАК» | 6, 13, 22 | 81 | Підприємство «БВАК» | 6, 13, 22 | |||||||||
82 | Сквирське шосе | 6, 13, 22 | ||||||||||||
напрямок руху – вул. Леваневського | напрямок руху – Гайок | |||||||||||||
83 | Сквирське шосе | Сквирське шосе | 6, 13, 22 | 84 | Селекційна станція | Сквирське шосе | 6, 13, 22 | |||||||
85 | Селекційна станція | 6, 13, 22 | ||||||||||||
86 | Медичний коледж | 6, 13, 22 | 87 | Медичний коледж
| 6, 13, 22 | |||||||||
88 | «Сільпо» | пл. Перемоги |
| |||||||||||
89 | пл. Перемоги | пл Перемоги | 4, 6, 13, 22; Тр. 1, 4 | 90 | пл. Перемоги | 4, 6, 13, 22; Тр. 1, 4 | ||||||||
91 | Царинок | 4, 6, 13, 22; Тр. 1, 4 | 92 | Царинок | 4, 6, 13, 22; Тр. 1, 4 | |||||||||
93 | Дендропарк «Олександрія» | бул. Олександрійський | 4, 6, 7, 21, 22; Тр. 1,4 | 94 | Дендропарк «Олександрія» | бул. Олександрійський | 4, 6, 7, 21, 22; Тр. 1,4 | |||||||
95 | вул. В. Чорновола | 4, 6, 7, 21, 22; Тр. 1,4 | 96 | вул. В. Чорновола | 4, 6, 7, 21, 22; Тр. 1,4 | |||||||||
97 | Критий ринок | 4, 6, 6А, 22, 25; Тр. 1,4 | 98 | Критий ринок | 4, 6, 6А, 22, 25; Тр. 1,4 | |||||||||
99 | Магазин «Шуруп» | 4, 6, 6А, 22, 25; Тр. 1,4 | 100 | Магазин «Шуруп» | 4, 6, 6А, 22, 25; Тр. 1,4 | |||||||||
101 | вул. Фастівська | 4, 6, 6А, 22, 25; Тр. 1,4 | 102 | вул. Фастівська | 4, 6, 6А, 22, 25; Тр. 1,4 | |||||||||
103 | вул. Вокзальна | 4, 6, 6А, 22; Тр. 1,4 | 104 | вул. Вокзальна | 4, 6, 6А, 22; Тр. 1,4 | |||||||||
105 | Загальноосвітня школа №7 | 4, 6, 6А,22 Тр 1,4 | 106 | Загальноосвітня школа №7 | 4, 6, 6А, 22 Тр 1,4 | |||||||||
107 | вул. Б. Хмельницького | 4, 6, 7,8,22, 25 Тр.1, 4 | 108 | вул.Б Хмельницького | 4, 6, 7, 8, 22, 25; Тр.1, 4 | |||||||||
109 | Стара Пошта | 4, 6, 7, 22, 25 Тр 1,4 |
|
|
| |||||||||
110 | вул. Героїв Небесної Сотні | 4, 6, 6А,8, 18, 22, Тр. 1, 4 | 111 | вул. Героїв Небесної Сотні | 4, 6, 22, 25; Тр.1, 4 | |||||||||
112 | пл. Соборна | пл. Соборна | 3, 4, 8, 16, 18, 19, 21, 22; Тр. 1, 3, 3А, 4 | 113 | пл. Соборна | пл. Соборна | 3, 4, 8,16, 18, 19, 21, 22; Тр. 1, 4 | |||||||
114 | вул. Л. Симиренка | пр-кт Князя Володимира | 3, 4, 21, 22 Тр. 1, 3, 3А, 4 | 115 | вул. Л. Симиренка | пр-кт Князя Володимира | 3, 4, 21, 22 Тр. 1, 4 | |||||||
116 | вул. Павличенко | 3, 5, 21, 22, Тр. 1, 3А, 5 | 117 | вул. Павличенко | 3, 4, 21, 22 Тр.1, 3А,5 | |||||||||
118 | вул. Шевченка | 3, 5, 21, 22, Тр. 1, 3А, 5 | 119 | вул. Шевченка | 3, 5, 21, 22, Тр. 1, 3А, 5 | |||||||||
120 | вул. Гризодубової
| 3, 5, 8,18, 19, 22; Тр.1, 3А, 5 | 121 | вул. Гризодубової | 3, 5,18,19, 22, 8; Тр.1, 3А, 5 | |||||||||
122 | НОВУС | Леваневського | 3,5,18,19,22; | 123 | НОВУС | Леваневського | 3,5,18,19,22
| |||||||
124 | Палац культури «Росава» | 2, 3, 5, 18, 19, 22 Тр.1, 2, 3А, 5 | 125 | Палац культури «Росава» | 2,3, 5, 18, 19,22 Тр.1, 2, 3А, 5 | |||||||||
126 | Магазин «Космос» | 2А, 3,5, 18,19,22 | 127 | Магазин «Космос» | 2А, 3,5,18,19,22
| |||||||||
128 | Механіко-енергетичний технікум | 2, 3, 5, 18, 19, 22 Тр.1, 2, 3А, 5 | 129 | Механіко-енергетичний технікум | 2, 3,5,18, 19, 22 Тр.1, 2, 3А, 5 | |||||||||
130 | Льодова арена | 2, 3, 5, 18, 19, 22 Тр.1, 2, 3А, 5 | 131 | Льодова арена | 2, 3,5,18, 19, 22 Тр.1, 2, 3А, 5 | |||||||||
132 | Епіцентр | 2, 3, 5, 18, 19, 22 Тр.1, 2, 3А, 5 | 133 | Епіцентр | 2, 3,5,18, 19, 22 Тр.1, 2, 3А, 5 | |||||||||
134 | вул. Західний проїзд | 2, 3, 5, 19, 22, 25 Тр.1, 2, 3А, 5 | 135 | вул. Західний проїзд | 2, 3,5,18, 19, 22 Тр.1, 2, 3А, 5 | |||||||||
136 | Пожежна частина | 2,3,5,19,22,25
| ||||||||||||
137 | Підприємство «Росава» | 2, 3, 5, 19, 22, 25 Тр.1, 2, 3А, 5 | 138 | Підприємство «Росава» | 2, 3, 5, 19, 22, 25 Тр.1, 2, 3А, 5 | |||||||||
139 | Автомагістраль «Київ – Одеса» | 3, 22, 25 Кінцева | ||||||||||||
напрямок руху – вул.Леваневського | напрямок руху – вул.Рибна | |||||||||||||
140 | бул. Княгині Ольги | бул. Княгині Ольги | 8 | 141 | бул. Княгині Ольги | бул.Княгині Ольги | 8 | |||||||
142 | Загальноосвітня школа №12 | 8 | 143 | Загальноосвітня школа №12 | 8 | |||||||||
144 | вул.Кар’єрна | Леваневського | 8 | 145 | вулКар’єрна | Леваневського | 8 | |||||||
146 | «Арка» | 8 | 147 | «Арка» | 8 | |||||||||
148 | вул. Леваневського | 8 | 149 | вул. Леваневського | 8 | |||||||||
150 | Супермаркет «NOVUS» | 8 | 151 | Супермаркет «NOVUS» | 8 | |||||||||
напрямок руху – вул.Гагаріна | напрямок руху – вул.Леваневського | |||||||||||||
152 | Пам’ятник «Літак» | Шевченка | 18, 19, 8 |
|
|
|
| |||||||
153 | Коледж сервісу та дизайну | 18, 19, 8 | 154 | Коледж сервісу та дизайну | Шевченка | 18, 19, 8 | ||||||||
155 | вул.Павличенко | 18, 19,8 | 156 | вул.Павличенко | 8, 18, 19 | |||||||||
напрямок руху – бул.М.Грушевського | напрямок руху – бул.Кн.Володимира | |||||||||||||
157 | Загальноосвітня школа №3 | Л.Павличенко | 11, 16, 8 | 158 | Загальноосвітня школа №3 | Л.Павличенко | 8, 11,16 | |||||||
напрямок руху – вул.Голубина | напрямок руху – вул.Павличенко | |||||||||||||
159 | Дитяча лікарня | Шолом-Алейхема | 8 | 160 | Дитяча лікарня | Шолом-Алейхема | 8 | |||||||
161 | Стадіон «Трудові резерви» | 8 | 162 | Стадіон «Трудові резерви» | 8 | |||||||||
напрямок руху – бул.Олександрійський | напрямок руху – вул.Першотравнева | |||||||||||||
163 | вул.А.Шептицького | Водопійна | 25, 8,18 |
|
|
|
| |||||||
164 | Загальноосвітня школа № 9 | 25, 8 | 165 | Загальноосвітня школа№9 | Водопійна | 25, 8 | ||||||||
|
|
|
| 166 | Підприємство «Дригало» | 25, 8 | ||||||||
напрямок руху – бул.Олександрійський | напрямок руху – вул.Київська | |||||||||||||
167 | вул. Січневого прориву | Сквирське шосе | 13, 21 | 168 | вул. Січневого прориву | Сквирське шосе | 13, 21 | |||||||
169 | Парк Будівельників | 21 | 170 | Парк Будівельників | 21 | |||||||||
171 | Підприємство «Хлібопродукт» | 6А, 21 | 172 | Підприємство «Хлібопродукт» | 6А, 21 | |||||||||
173 | Підприємство«Агрореммаш» | 21 | 174 | Підприємство «Агрореммаш» | 21 | |||||||||
напрямок руху – вул. Сухоярська | напрямок руху – вул. Сквирське шосе | |||||||||||||
|
|
|
| 175 | вул. Л. Толстого | Л.Толстого | 11, 21 | |||||||
176 | вул.П.Поповича | Л.Толстого | 11, 21 | 177 | вул. П. Поповича | 11, 21 | ||||||||
напрямок руху – вул. Воєводіна | напрямок руху – вул. Л.Толстого | |||||||||||||
178 | вул. Карбишева | Карбишева | 21 | 179 | вул. Карбишева | Карбишева | 21 | |||||||
180 | Міська лікарня №3 | Воєводіна | 21 | 181 | Міська лікарня №3 | 21 | ||||||||
напрямок руху – Сквирське шосе
| напрямок руху – вул.Карбишева | |||||||||||||
182 | вул. Польова | Воєводіна | 21 | 183 | вул. Польова | Воєводіна | 21 | |||||||
напрямок руху - вул.Київська
| напрямок руху- «Горбатий міст» | |||||||||||||
184 | вул. Воєводіна | Сквирське шосе | 11,21 | 185 | вул.Воєводіна | Сквирське шосе | 11, 21 | |||||||
186 | Підприємство «Поліс» | 11, 21 | 187 | Підприємство «Поліс» | 11, 21 | |||||||||
|
|
|
| 188 | «за кругом» | 11,21 | ||||||||
напрямок руху - вул.Томилівська
| напрямок руху – просп.Князя Володимира | |||||||||||||
189 | 1-й пров. Гризодубової | Гризодубової | 21 | 190 | 1-й пров. Гризодубової | Гризодубової | 21 | |||||||
191 | Учкомбінат | 21 | 192 | Учкомбінат | 21 | |||||||||
193 | вул. Томилівська | Томилівська | 21 Кінцева | |||||||||||
напрямок руху - вул. Київська | напрямок руху - вул.Л.Толстого | |||||||||||||
194 | «Сфера-Авто» | Сухоярська | 19 Кінцева | |||||||||||
195 | Авторинок | 11, 13,19 | 196 | Авторинок | Сухоярська | 11, 13,19 | ||||||||
197 | Підприємство «Білоцерківвода» | 11, 13,19 | 198 | Підприємство «Білоцерківвода» | 11,13, 19 | |||||||||
199 | Дачі | 11, 13, 19 | 200 | Дачі | 11, 13, 19 | |||||||||
201 | Метан-заправка |
| 202 | Метан -заправка | 11, 13, 19 | |||||||||
203 | Кладовище «Сухий Яр» | 11, 13,19 | 204 | Кладовище «Сухий Яр» | 11,13, 19 | |||||||||
205 | Підприємство «Автоскло» | 11,13,19 | 206 | Підприємство «Автоскло» | 11,13,19 | |||||||||
|
|
|
| 207 | вул. Сухоярська | 11, 13,19 | ||||||||
напрямок руху – вул.Я.Мудрого | напрямок руху - вул. Сухоярська | |||||||||||||
208 | Підприємство «Біофарма» | Київська | 13, 19 |
|
|
|
| |||||||
209 | вул. Київська, 33 | 13, 19 | 210 | вул. Київська, 33 | Київська | 13, 19 | ||||||||
211 | вул. Василя Симоненка | 13, 19, 25 | 212 | вул.Василя Симоненка | 13, 19, 25 | |||||||||
| напрямок руху – вул.Шевченка | |||||||||||||
|
|
|
| 213 | вул. Гагаріна, 3 | Гагаріна | 16, 18, 19 | |||||||
напрямок руху – вул.Гагаріна | напрямок руху – вул.Павличенко | |||||||||||||
214 | вул. Гагаріна 3 | Шевченка | 16,18,19 |
|
|
|
| |||||||
215 | Загальноосвітня школа №18 | 16, 18,19 | 216 | Загальноосвітня школа 18 | Шевченка | 16, 18, 19 | ||||||||
217 | Центр первинної медичної допомоги №2 | 16, 18, 19 | 218 | Центр первинної медичної допомоги №2
| 16, 18, 19 | |||||||||
напрямок руху- вул.Осипенка | напрямок руху-Білоцерківська ТЕЦ | |||||||||||||
219 | вул. І.Кожедуба | І.Кожедуба | 17, 18 Кінцева | |||||||||||
220 | Білоцерківська «ТЕЦ» | 17, 18 | 221 | Білоцерківська «ТЕЦ» | І.Кожедуба | 17, 18 | ||||||||
222 | Підприємство «Даником» | 17,25 | 223 | Підприємство «Даніком» | 17,25
| |||||||||
224 | Консервний завод | 7, 17 | 225 | Консервний завод | 7, 17 | |||||||||
напрямок руху- вул. Київська | напрямок руху- вул. І.Кожедуба | |||||||||||||
226 | вул.Кошеля | Осипенка | 7,17 | 227 | вул. Кошеля | Осипенка | 7, 17 | |||||||
228 | вул.Осипенка | 7,17 | 229 | вул. Осипенка | 7, 17 | |||||||||
напрямок руху- вул.Заярська | напрямок руху- вул.Дружби | |||||||||||||
230 | вул.Таращанська | Шкільна | 17 | 231 | вул. Таращанська |
Шкільна
| 17
| |||||||
232 | Загальноосвітня школа №13 | Таращанська | 17 | 233 | Загальноосвітня школа №13 | Таращанська | 17
| |||||||
234 | вул. Шкільна | 17 | 235 | вул. Шкільна | 17 | |||||||||
236 | вул.Селянська | Тр. 3, 3А | 237 | вул.Селянська
| Селянська |
Тр. 3, 3А | ||||||||
238 | вул.Ставищанська | Тр. 3, 3А | 239 | вул.Ставищанська
|
Тр. 3, 3А | |||||||||
напрямок руху- вул.Січових Стрільців | напрямок руху- вул.Заярська | |||||||||||||
|
|
|
| 240 | вул. Січових Стрільців | Січових Стрільців | 17 | |||||||
241 | вул. 3-й пров. Січових Стрільців | Січових Стрільців | 17 Кінцева | |||||||||||
напрямок руху - вул.Заярська | напрямок руху- вул.Таращанська ф-ка «Модерн» | |||||||||||||
242 | Фабрика «Модерн» | Таращанська | 4 | Кінцева | ||||||||||
243 | Таращанський масив | 4, 5, Тр. 4, 5 | 244 | Таращанський масив | Таращанська | 4, 5, Тр. 4, 5 | ||||||||
245 | Районна лікарня | 4, 5, 11, Тр. 4, 5 | 246 | Районна лікарня | 4, 5, 11, Тр. 4, 5 | |||||||||
247 | Ринок «Південний» | 4, 5, 11, Тр. 4, 5 | 248 | Ринок «Південний» | 4, 5, 11, Тр. 4, 5 | |||||||||
напрямок руху – просп.Кн.Володимира | напрямок руху - вул.Таращанська | |||||||||||||
249 | вул. Заярська | Заярська | 4, 5, 11, Тр. 4, 5 | 250 | вул. Заярська | Заярська | 4, 5, 11, Тр. 3, 3А, 4, 5 | |||||||
|
|
|
| 251 | вул. Л.Павличенко | 4, 5, 11, Тр. 3, 3А, 4, 5 | ||||||||
напрямок руху – вул.Дружби | напрямок руху – вул.2-а Піщана | |||||||||||||
252 | Загальноосвітня школа №17 | Є.Деслава | 3, 6, 6А | 253 | Загальноосвітня школа №17 | Є.Деслава | 3, 6, 6А | |||||||
254 | Житловий масив Піщаний | 3, 6, 6А | 255 | Житловий масив Піщаний | 3, 6, 6А | |||||||||
256 | вул. М. Залізняка | 3, 6, 6А | 257 | вул. М. Залізняка | 3, 6, 6А | |||||||||
напрямок руху – Сквирське шосе | напрямок руху – урочищеТовста | |||||||||||||
258 | Урочище Товста | П-ка Коновальця | 6А Кінцева | |||||||||||
259 | Військове містечко | 6А | 260 | Військове містечко | П-ка Коновальця | 6А | ||||||||
напрямок руху – бул.Олександрійський | напрямок руху – Івана Мазепи | |||||||||||||
261 | вул. Офіцерська | В.Чорновола | 6А, 7 | 262 | вул. Офіцерська | В.Чорновола | 6А | |||||||
263 | Загальноосвітня школа №6 | 6А, 7 | 264 | Загальноосвітня школа №6 | 6А, 7 | |||||||||
напрямок руху – бул.Олександрійський | напрямок руху – залізничний вокзал | |||||||||||||
265 | Загальноосвітня школа №7 | О.Гончара | 6 А, 7 |
|
|
|
| |||||||
напрямок руху – бул.Олександрійський | напрямок руху – вул.Першотравнева | |||||||||||||
266 | Парк Слави | Героїв Небесної Сотні | 6А, 7, 18, 25 | 267 | Парк Слави | Логінова | 6А, 7, 18, 25 | |||||||
268 | Торговий центр «Вега» | 6А, 7, 18, 25 | 269 | Торговий центр «Вега» | Героїв Небесної Сотні | 6А, 7, 18,25 | ||||||||
|
|
| 270 | вул. С.Наливайка
| 6А, 7, 18, 25 | |||||||||
|
|
| 271 | Спортивна школа №1 | 6А, 7, 18, 25 | |||||||||
|
|
| 272 | Драматичний театр | 6А, 7, 18, 25 | |||||||||
напрямок руху – вул. Привокзальна | напрямок руху – вул. В. Чорновола | |||||||||||||
273 | вул. Дачна | Івана Мазепи | 7, 13, 16 |
|
|
| ||||||||
напрямок руху – Залізничний вокзал | напрямок руху – вул.Івана Мазепи | |||||||||||||
274 | вул. Товарна | Привокзальна | 7, 13, 16,25 | 275 | вул.Товарна | Привокзальна | 7,13, 16, 25 | |||||||
напрямок руху – Олександрійський бульвар | порямок руху – вул.Офіцерська | |||||||||||||
|
| Фастівська |
| 276 | вул.Фастівська | Фастівська | 7 | |||||||
|
|
| 277 | Пожежна частина | 7 | |||||||||
278 | пр.Курсовий | 25 | 279 | пр.Курсовий | 25 | |||||||||
напрямок руху – вул.Л.Толстого | напрямок руху – вул.Київська | |||||||||||||
280 | Планета «М» | Сухоярська | 11 | 281 | Планета «М» | Сухоярська | 11 | |||||||
282 | вул. Мережна | Л.Толстого | 11,19 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| 283 | Садовий центр | Л.Толстого | 11 | |||||||
напрямок руху – «горбатий мост»
| напрямок руху – вул.Київська | |||||||||||||
284 | Залізничний вокзал | Сквирське шосе | 11 | 285 | Залізничний вокзал |
| 11 | |||||||
286 | пров. Залізничний | 21 | 287 | пров.Залізничний | Сквирське шосе | 11 | ||||||||
напрямок руху – Л.Павличенко | напрямок руху – вул.Я.Мудрого | |||||||||||||
288 | бул. М. Грушевського | М.Грушевського | 11, 16 |
|
|
|
| |||||||
289 | Підприємство « МАЗ» | 11, 16 | 290 | Підприємство «МАЗ» | М.Грушевського | 11, 16 | ||||||||
291 | Будмаркет | 11,16 | 292 | Будмаркет | 11,16 | |||||||||
напрямок руху – просп.Кн.Володимира | напрямок руху – бул.М.Грушевського | |||||||||||||
293 | вул. І. Кожедуба | Л.Павличенко | 11, 16 | 294 | вул. І. Кожедуба | Л.Павличенко | 11, 16 | |||||||
295 | Військкомісаріат | 11, 16 | 296 | Військкомісаріат | 11, 16 | |||||||||
297 | Магазин «АТБ» | 11, 16 | 298 | Магазин «АТБ» | 11, 16 | |||||||||
299 | Загальноосвітня школа №3 | 11,16 | 300 | Загальноосвітня школа№3 | 11, 16 | |||||||||
301 | Газ.кантора |
| 302 | Газ. кантора | 11 | |||||||||
напрямок руху – вул.Таращанська | напрямок руху – вул.Тімірязєва | |||||||||||||
303 | вул.Вернадського | Вернадського | 11 | 304 | вул. Вернадського | Вернадського | 11 | |||||||
305 | вул. Тімірязєва | Тімірязєва | 11 Кінцева | |||||||||||
напрямок руху – вул.І.Кожедуба | напрямок руху – вул.Леваневського | |||||||||||||
306 | Підприємство «Інтер ГТВ» | Західний проїзд | 18,25 | 307 | Підприємство «ІнтерГТВ» | Західний проїзд | 18,25 | |||||||
308 | Підприємство «Трібо» | 18,25 | 309 | Підприємство «Трібо» | 18, 25 | |||||||||
310 | Завод «Моноліт» | 18, 25 | 311 | Завод «Моноліт» | 18, 25 | |||||||||
| напрямок руху – бул.Олександрійський | |||||||||||||
312 | вул. Василя Стуса | В.Стуса | 25 Кінцева | |||||||||||
313 | вул. Лазаретна | 25 | 314 | вул.Лазаретна | В.Стуса | 25 | ||||||||
315 | вул. В.Стуса б.10 | 25 |
|
|
| |||||||||
напрямок руху – вул.Київська | напрямок руху – вул. І. Кожедуба | |||||||||||||
|
| Глиняна |
| 316 | На вимогу |
Глиняна | 25 | |||||||
317 | Цегельний завод | 25 | 318 | Цегельний завод | 25 | |||||||||
319 | Завод «Нестандартного обладнання» | 25 | 320 | Завод «Нестандартного обладнання» | 25 | |||||||||
321 | Гаражний кооператив |
| 322 | Гаражний кооператив | 25 | |||||||||
323 | вул. Північна | Північна | 25 | 324 | вул. Північна | Північна | 25 | |||||||
напрямок руху – вул.В.Чорновола | напрямок руху – вул.Сквирське шосе | |||||||||||||
325 | Льодовий стадіон | І.Мазепи | 13, 16 | 326 | Парк Будівельників | І.Мазепи | 13,16 | |||||||
327 | Парк Будівельників | 13,16 |
|
|
| |||||||||
328 | Центр первинної медичної допомоги №1 | 13, 16 | 329 | Центр первинної медичної допомоги №1 | 13, 16 | |||||||||
напрямок руху- «Держстандартметрологія» | напрямок руху- вул. Сквирське шосе | |||||||||||||
330 | Дитяча стомат.поліклініка | Січневого прориву | 16 | 331 | Дитяча стомат.поліклініка | Січневого прориву | 16 | |||||||
332 | вул. Крижанівського | 16 | 333 | вул. Крижанівського | 16 | |||||||||
334 | вул. Матросова | 16 | 335 | вул. Матросова | 16 | |||||||||
336 | Лісництво | 16 | 337 | Лісництво | 16 | |||||||||
338 | Держстандартметрологія | 16 Кінцева | ||||||||||||
напрямок руху- Урочище Товста | напрямок руху- вул. Сквирське шосе | |||||||||||||
339 | вул. Коновальця | п-ка Коновальця | 6А | 340 | вул. Коновальця | п-ка Коновальця | 6 А | |||||||
341 | Магазин «Маленька кишенька» | 6 А | 342 | Магазин «Маленька кишенька» | 6А | |||||||||
343 | КПП 2 | 6 А | 344 | КПП 2 | 6 А | |||||||||
345 | Урочище Товста | 6 А Кінцева | ||||||||||||
напрямок руху- просп. Князя Володимира | напрямок руху- вул.Ярмаркова | |||||||||||||
346 | Хлібокомбінат | Голубина | 8 | 347 | Хлібокомбінат | Голубина | 8 | |||||||
напрямок руху- вул. Дружби | напрямок руху- вул.Шкільна | |||||||||||||
348 | вул.Дружби | Ставищанська | 17 | 349 | вул.Дружби | Ставищанська | 17 | |||||||
350 | Міська лікарня №2 | Семашко | 7, 21 |
|
| Кінцева | ||||||||
Всього зупинок | 350 |
|
|