Витяг з ПРОТОКОЛУ №7 робочої групи з організації проведення заходів Програми реалізації громадського бюджету з визначення підсумків голосування
Дата:
18 вересня 2017 року 14-00
Велика зала виконавчого комітету міської ради
17. Загальні підсумки голосування по всім пунктам голосування:
Зведені дані по кількості осіб, що проголосували, осіб по пунктам голосування
№ пункту голосування  |  Кількість осіб, які проголосували на пунктах голосування  |  Кількість бланків для голосування, визнаних недійсними робочою групою  |  Кількість бланків для голосування, які враховані робочою групою  | 
1  |  280  |  0  |  280  | 
2  |  280  |  1  |  279  | 
3  |  279  |  3  |  276  | 
4(1)  |  74  |  0  |  74  | 
4(2)  |  139  |  1  |  138  | 
5  |  50  |  0  |  50  | 
6  |  68  |  1  |  67  | 
7  |  147  |  0  |  147  | 
8  |  113  |  0  |  113  | 
9  |  632  |  5  |  627  | 
10  |  461  |  11  |  450  | 
11  |  442  |  3  |  439  | 
12  |  302  |  3  |  299  | 
13  |  176  |  4  |  172  | 
14  |  924  |  7  |  917  | 
15  |  904  |  13  |  891  | 
16  |  157  |  4  |  153  | 
ВСЬОГО  |  5428  |  56  |  5372  | 
Зведені дані по кількості голосів, наданих за проекти громадського бюджету по всім пунктам голосування:
Номер проекту  |  Кількість голосів  | 
001  |  452  | 
002  |  531  | 
009  |  633  | 
011  |  29  | 
012  |  259  | 
015  |  162  | 
016  |  151  | 
017  |  141  | 
018  |  32  | 
019  |  146  | 
020  |  70  | 
022  |  301  | 
023  |  266  | 
024  |  101  | 
025  |  316  | 
028  |  138  | 
029  |  241  | 
030  |  16  | 
032  |  793  | 
033  |  71  | 
038  |  73  | 
039  |  43  | 
040  |  27  | 
041  |  136  | 
042  |  44  | 
043  |  102  | 
045  |  150  | 
046  |  111  | 
047  |  668  | 
048  |  154  | 
049  |  82  | 
050  |  142  | 
051  |  122  | 
056  |  34  | 
057  |  44  | 
058  |  96  | 
059  |  46  | 
065  |  314  | 
066  |  632  | 
067  |  131  | 
068  |  54  | 
070  |  35  | 
072  |  217  | 
074  |  96  | 
075  |  150  | 
077  |  89  | 
079  |  87  | 
080  |  348  | 
081  |  276  | 
083  |  121  | 
084  |  54  | 
086  |  226  | 
Всього  |  9753  | 
Вирішили: затвердити зведені результати голосування по всім затвердженим пунктам голосування по місту Біла Церква.
Голосували:
За - 8 осіб
Проти - 0 осіб
Утримались - 0 осіб
18. Сформований перелік проектів, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою
Номер проекту  |  Кількість голосів  |  Кошторис проекту, грн.  | 
Проект №032  |  793  |  698775  | 
Проект №047  |  668  |  200000  | 
Проект №009  |  633  |  198700  | 
Проект №066  |  632  |  185194  | 
Проект №002  |  531  |  699800  | 
Проект №001  |  452  |  195770  | 
Проект №080  |  348  |  415424  | 
Проект №025  |  316  |  699946  | 
Проект №065  |  314  |  197000  | 
Проект №022  |  301  |  698700  | 
Проект №081  |  276  |  455000  | 
Проект №023  |  266  |  696940  | 
Проект №012  |  259  |  533200  | 
Проект №029  |  241  |  199990  | 
Проект №086  |  226  |  699800  | 
Проект №072  |  217  |  168500  | 
Проект №015  |  162  |  692000  | 
Проект №048  |  154  |  10000  | 
Проект №016  |  151  |  686600  | 
Проект №075  |  150  |  185796  | 
Проект №045  |  150  |  546000  | 
Проект №019  |  146  |  524400  | 
Проект №050  |  142  |  700000  | 
Проект №017  |  141  |  172490  | 
Проект №028  |  138  |  696526  | 
Проект №041  |  136  |  586025  | 
Проект №067  |  131  |  197500  | 
Проект №051  |  122  |  98900  | 
Проект №083  |  121  |  200000  | 
Проект №046  |  111  |  68000  | 
Проект №043  |  102  |  200000  | 
Проект №024  |  101  |  199500  | 
Проект №058  |  96  |  700000  | 
Проект №074  |  96  |  699100  | 
Проект №077  |  89  |  195000  | 
Проект №079  |  87  |  77500  | 
Проект №049  |  82  |  151800  | 
Проект №038  |  73  |  331000  | 
Проект №033  |  71  |  199700  | 
Проект №020  |  70  |  163500  | 
Проект №068  |  54  |  199900  | 
Проект №084  |  54  |  700000  | 
Проект №059  |  46  |  199048  | 
Проект №057  |  44  |  80799  | 
Проект №042  |  44  |  46060  | 
Проект №039  |  43  |  195000  | 
Проект №070  |  35  |  147373  | 
Проект №056  |  34  |  191000  | 
Проект №018  |  32  |  696460  | 
Проект №011  |  29  |  198000  | 
Проект №040  |  27  |  420000  | 
Проект №030  |  16  |  199999  | 
Всього:  |  9753  |  18497715  | 
Вирішили: затвердити перелік проектів, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою по всім затвердженим пунктам голосування по місту Біла Церква.
Голосували:
За - 8 осіб
Проти - 0 осіб
Утримались - 0 осіб
19. Проекти громадського бюджету визнані переможцями за рейтинговим голосуванням відповідно до пункту 9 розділу V «Організація голосування, встановлення результатів та визначення переможців» Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у м. Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради від 27 квітня 2017 року № 648-30-VІІ:
Номер проекту  |  Назва проекту  |  Адреса проекту  |  Кількість голосів  |  Кошторис проекту, грн.  | 
Проект №032  |  «Ігровий майданчик - крок до здійснення дитячих мрій»  |  залізничне селище вул. Польова, 70 ЗОШ №15-ДЮСОК  |  793  |  698775  | 
Проект №047  |  Бібліоковоркінг «ЛІТЕRRA»  |  вул. Леваневського, 55  |  668  |  200000  | 
Проект №009  |  Дитячий майданчик «Ведмежатко»  |  вул. Карбишева, 17  |  633  |  198700  | 
Проект №066  |  Інтерактивна екозона  |  вул. Крижанівського, 7 ЗОШ №5  |  632  |  185194  | 
Проект №002  |  «Разом до здорового майбутнього»  |  вул. Левка Симиренка, 49 СЗОШ №19  |  531  |  699800  | 
Проект №001  |  «22 FM» (шкільне радіомовлення)  |  вул. Таращанська, 167 ЗОШ №22  |  452  |  195770  | 
Проект №080  |  "Український квартал"  |  вул. Я.Мудрого, 13 та 11  |  348  |  415424  | 
Проект №025  |  Сучасний хімічний кабінет  |  вул. Таращанська, 167 ЗОШ №22  |  316  |  699946  | 
Проект №065  |  Інтерактивний паркан  |  вул. Крижанівського, 7 ЗОШ №5  |  314  |  197000  | 
Проект №022  |  Універсальний (мультиспортивний) ігровий майданчик (футбол, баскетбол, волейбол та інші)  |  мікрорайон Вокзальна бульвар Олександрійський, 75  |  301  |  698700  | 
Проект №081  |  Здорова молодь - здорова нація (реконструкція міні-футбольного поля за адресою вул. Турчанінова, 15)  |  масив Піонерська вул. Турчанінова, 15  |  276  |  455000  | 
Проект №023  |  Наша алея (масив Піщаний)  |  масив Піщаний вул. Академіка Линника  |  266  |  696940  | 
Всього: 12  |  
  |  
  |  
  |  5341249  | 
Нестеренко В.Є.: За результатами визначення проектів-переможців за рейтинговим принципом визначилась тенденція щодо великої кількості голосів, поданих за проекти, реалізація яких прив’язана до розташування пунктів голосування, а саме бібліотек і шкіл. Пропоную не розташовувати пункти для голосування в приміщеннях установ, представники яких беруть участь у конкурсі проектів громадського бюджету. Пропозицію підтримали представники громадськості.
Новогребельська І.В.: Багато в чому підсумки голосування залежали від активних промоційних дій авторів проектів громадського бюджету. З метою удосконалення Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у м. Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради від 27 квітня 2017 року № 648-30-VІІ, пропоную всім бажаючим надати письмові пропозиції щодо удосконалення існуючої нормативної бази по впровадженню громадського бюджету (бюджету участі) в місті Біла Церква.
Вирішили: рекомендувати виконавчому комітету міської ради затвердити перелік проектів переможців, які будуть реалізовані у 2018 році, відповідно до Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Біла Церква на 2017-2020 роки, та зобов’язати виконавців врахувати видатки на реалізацію відповідних проектів переможців і подати пропозиції до міського фінансового управління для включення до бюджету міста на 2018 рік.
Голосували
За - 7 осіб
Проти - 0 осіб
Утримались – 1 особа (Нестеренко В.Є.)
Голова робочої групи
Секретар


















